Top Cryptocurrency Categories By Market Capitalization and Volume
Here is a list of all cryptocurrency categories based on market capitalization. For today, the top 3 crypto categories by daily volume are World Liberty Financial Portfolio (₹38,57,40,93,82,824.89), USD Stablecoin (₹33,39,93,58,70,702.53) and Fiat Stablecoin (₹32,61,07,47,64,858.85).
Name | Number of Coins | Avg. Price Change | 24H Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|
World Liberty Financial Portfolio | 14 | 0.64% | ₹38,57,40,93,82,824.89 | ₹4,07,44,41,45,08,153.76 |
USD Stablecoin | 69 | 0.03% | ₹33,39,93,58,70,702.53 | ₹1,99,53,72,05,93,556.48 |
Fiat Stablecoin | 27 | 1.44% | ₹32,61,07,47,64,858.85 | ₹1,80,65,09,19,27,799.58 |
FTX Bankruptcy Estate | 27 | 0.96% | ₹21,62,47,85,70,334.64 | ₹18,43,27,79,51,25,987.62 |
US Strategic Crypto Reserve | 5 | 1.69% | ₹21,26,83,56,46,595.31 | ₹18,20,05,75,23,67,398.25 |
Alameda Research Portfolio | 62 | 0.99% | ₹21,15,71,69,59,509.24 | ₹17,86,69,28,98,77,883.80 |
Multicoin Capital Portfolio | 33 | 1.47% | ₹21,07,09,88,34,132.70 | ₹17,76,76,87,97,11,672.00 |
CMS Holdings Portfolio | 33 | 3.56% | ₹19,89,04,15,33,442.21 | ₹17,09,18,28,31,72,462.60 |
a16z Portfolio | 28 | 1.59% | ₹19,55,59,89,45,913.24 | ₹17,54,77,47,41,07,633.90 |
YZi Labs Portfolio | 73 | 1.27% | ₹18,40,65,99,45,353.13 | ₹16,50,90,45,88,45,435.72 |
Pantera Capital Portfolio | 66 | 0.19% | ₹18,28,29,20,63,995.93 | ₹16,50,76,17,85,86,041.10 |
Electric Global Portfolio | 16 | 1.13% | ₹18,08,25,44,25,040.34 | ₹16,48,41,06,10,43,024.38 |
DCG Portfolio | 25 | 2.05% | ₹18,07,85,49,14,260.40 | ₹16,48,81,53,29,35,740.12 |
Blockchain Capital Portfolio | 21 | 1.16% | ₹17,97,59,79,63,410.21 | ₹16,47,77,15,07,31,654.62 |
Framework Ventures Portfolio | 20 | 2.24% | ₹17,96,01,28,72,899.00 | ₹16,44,93,80,52,11,275.10 |
DragonFly Capital Portfolio | 24 | 1.34% | ₹17,89,24,02,67,580.60 | ₹16,48,64,79,23,89,132.28 |
Paradigm Portfolio | 21 | 0.19% | ₹17,82,67,96,65,319.19 | ₹16,40,60,86,92,93,593.90 |
Fabric Ventures Portfolio | 19 | 0.28% | ₹17,82,43,65,96,256.85 | ₹16,43,32,30,22,48,756.75 |
BoostVC Portfolio | 16 | 1.43% | ₹17,81,11,93,18,404.68 | ₹16,44,95,09,69,66,553.70 |
Placeholder Ventures Portfolio | 18 | 1.21% | ₹17,73,11,07,57,754.64 | ₹16,40,56,75,81,68,767.38 |
1Confirmation Portfolio | 11 | 0.65% | ₹17,67,72,30,79,696.91 | ₹16,41,41,46,72,39,030.40 |
Huobi Capital Portfolio | 22 | 1.72% | ₹17,61,63,63,36,635.16 | ₹16,36,02,95,83,84,593.25 |
Winklevoss Capital Portfolio | 6 | 0.64% | ₹17,60,38,53,58,942.30 | ₹16,35,84,83,35,57,355.44 |
USV Portfolio | 6 | 1.49% | ₹17,53,67,81,74,121.49 | ₹16,36,20,47,86,58,312.10 |
2017/18 Alt season | 20 | 0.6% | ₹14,52,10,86,58,081.05 | ₹16,38,39,19,75,86,596.00 |
Ethereum Ecosystem | 3818 | 14.99% | ₹14,50,96,91,74,272.81 | ₹3,13,23,49,31,81,341.38 |
Galaxy Digital Portfolio | 14 | 1.25% | ₹13,34,88,04,79,223.71 | ₹15,76,26,13,68,29,277.20 |
Layer 1 | 172 | 1.27% | ₹12,32,30,27,31,712.85 | ₹4,22,50,64,50,41,378.93 |
Bitcoin Ecosystem | 110 | 4.38% | ₹12,27,38,38,21,773.84 | ₹14,89,70,71,21,00,721.25 |
Made in America | 143 | 2.16% | ₹11,12,03,59,74,665.40 | ₹3,22,97,78,00,44,147.07 |
Kenetic Capital Portfolio | 57 | 11.05% | ₹8,97,74,05,58,586.98 | ₹2,49,41,76,40,21,298.98 |
Solana Ecosystem | 2194 | 2.59% | ₹6,99,32,61,43,330.38 | ₹1,30,70,47,92,18,455.53 |
Hashkey Capital Portfolio | 35 | 0.08% | ₹6,52,47,59,02,868.55 | ₹1,87,20,84,68,21,026.94 |
Alleged SEC Securities | 64 | 1.32% | ₹4,46,71,61,39,501.35 | ₹1,86,49,31,19,68,052.00 |
Polygon Ecosystem | 884 | 1.14% | ₹3,11,39,63,22,635.38 | ₹43,28,36,66,47,714.56 |
OKX Ventures Portfolio | 94 | 1.72% | ₹2,40,22,42,49,180.82 | ₹64,83,96,83,04,782.40 |
CMC Crypto Awards 2024 | 4 | 2.09% | ₹2,20,33,90,98,182.01 | ₹67,24,64,31,18,073.92 |
DWF Labs Portfolio | 176 | 0.47% | ₹1,94,52,28,38,525.65 | ₹41,47,21,18,17,011.81 |
Arrington XRP Capital Portfolio | 40 | 0.12% | ₹1,81,26,44,82,193.05 | ₹1,17,72,79,05,90,983.04 |
Base Ecosystem | 812 | 2.65% | ₹1,80,54,86,35,947.70 | ₹29,50,33,62,71,098.37 |
Avalanche Ecosystem | 452 | 0.24% | ₹1,74,46,20,48,425.07 | ₹38,92,52,27,76,877.45 |
Arbitrum Ecosystem | 573 | 0.71% | ₹1,56,31,79,62,743.99 | ₹37,15,34,99,46,520.03 |
Near Protocol Ecosystem | 61 | 0.9% | ₹1,49,39,76,72,857.77 | ₹29,49,56,62,52,260.32 |
Celsius Bankruptcy Estate | 6 | 0.43% | ₹1,32,15,93,18,729.34 | ₹79,77,82,34,62,696.03 |
Rehypothecated Crypto | 213 | 1.28% | ₹1,30,58,34,47,491.60 | ₹95,77,79,19,64,374.34 |
CMC Crypto Yearbook 2024-25 | 29 | 1.29% | ₹1,28,82,11,76,364.50 | ₹26,93,62,52,40,181.82 |
Osmosis Ecosystem | 86 | 0.75% | ₹1,27,74,67,72,888.89 | ₹15,22,77,34,82,806.66 |
Terra Ecosystem | 49 | 1.62% | ₹1,22,44,66,48,852.15 | ₹35,90,93,61,67,535.71 |
Real World Assets | 180 | 1.09% | ₹1,18,54,37,58,195.76 | ₹33,43,26,83,48,002.66 |
Optimism Ecosystem | 164 | 0.52% | ₹1,17,58,33,37,381.62 | ₹39,45,93,42,63,454.56 |
Binance Alpha | 117 | 0.51% | ₹1,06,52,34,13,523.19 | ₹6,88,90,39,03,583.14 |
Doggone Doggerel | 417 | 0.12% | ₹89,09,11,84,984.20 | ₹29,53,01,64,51,994.18 |
Metaverse | 292 | 1.93% | ₹87,74,28,32,648.39 | ₹7,20,37,70,95,178.30 |
Fantom Ecosystem | 222 | 0.14% | ₹85,14,30,84,290.67 | ₹27,38,51,56,47,655.87 |
DePIN | 179 | 1.16% | ₹77,19,85,01,188.12 | ₹13,11,56,13,56,624.93 |
Moonshot | 12 | 0.57% | ₹74,84,01,70,553.20 | ₹2,84,18,92,08,448.03 |
Exnetwork Capital Portfolio | 101 | 0.15% | ₹70,52,92,91,457.41 | ₹12,08,12,89,58,736.48 |
Play To Earn | 402 | 1.32% | ₹68,16,24,38,482.91 | ₹4,26,86,27,88,326.78 |
Political Memes | 186 | 13.6% | ₹67,94,74,72,105.89 | ₹1,64,45,19,72,415.97 |
Injective Ecosystem | 123 | 0.55% | ₹65,88,72,08,854.12 | ₹15,76,48,94,34,549.41 |
Celebrity Memes | 16 | 0.44% | ₹61,84,97,12,447.66 | ₹1,66,71,72,07,121.76 |
Pump Fun Ecosystem | 101 | 0.84% | ₹51,50,18,81,749.34 | ₹1,98,29,31,08,697.22 |
zkSync Era Ecosystem | 62 | 0.94% | ₹49,49,96,97,498.20 | ₹18,80,71,55,13,075.84 |
Move To Earn | 36 | 0.3% | ₹47,43,69,21,809.44 | ₹19,84,62,22,636.90 |
Cronos Ecosystem | 79 | 0.21% | ₹46,00,74,34,636.30 | ₹16,39,31,69,61,386.21 |
TRON Ecosystem | 52 | 0.31% | ₹45,05,76,64,339.14 | ₹21,14,27,22,51,717.70 |
Animoca Brands Portfolio | 99 | 2.13% | ₹44,50,71,11,571.20 | ₹3,25,18,21,97,890.08 |
Linea Ecosystem | 33 | 0.89% | ₹44,07,68,24,041.68 | ₹10,83,53,41,81,300.22 |
Move VM (MVM) | 6 | 0.59% | ₹42,44,61,28,972.79 | ₹9,67,18,08,44,788.70 |
Harmony Ecosystem | 44 | 0.24% | ₹41,58,48,88,100.64 | ₹15,14,38,58,02,799.71 |
Generative AI | 94 | 1.34% | ₹41,43,01,99,924.42 | ₹7,32,13,37,53,685.86 |
Binance HODLer Airdrops | 14 | 0.8% | ₹39,89,26,14,310.24 | ₹2,06,47,49,05,293.98 |
Wrapped Tokens | 37 | 2.31% | ₹39,83,90,78,585.08 | ₹11,57,18,12,05,035.74 |
AI Agents | 203 | 2.69% | ₹38,45,65,48,129.57 | ₹2,81,08,10,32,210.37 |
Cardano Ecosystem | 70 | 1.25% | ₹38,26,87,23,834.44 | ₹20,25,94,59,24,049.73 |
Aptos Ecosystem | 46 | 1.52% | ₹35,72,91,34,500.38 | ₹6,18,12,51,23,933.28 |
HECO Ecosystem | 57 | 0.18% | ₹35,61,37,32,463.54 | ₹10,67,40,72,07,354.37 |
Moonriver Ecosystem | 26 | 4.56% | ₹33,44,45,64,783.75 | ₹14,27,38,14,76,280.35 |
Everscale Ecosystem | 9 | 11.2% | ₹32,37,03,29,344.86 | ₹14,21,22,72,60,227.81 |
Spartan Group | 59 | 2.26% | ₹32,15,10,55,679.90 | ₹8,86,58,98,17,580.80 |
Toncoin Ecosystem | 218 | 0.25% | ₹32,03,90,79,354.42 | ₹16,86,40,16,11,397.28 |
Fenbushi Capital Portfolio | 16 | 1.15% | ₹31,68,73,56,896.45 | ₹10,55,65,76,17,493.47 |
SEI Ecosystem | 18 | 4.4% | ₹30,59,85,57,313.03 | ₹5,80,06,45,99,975.10 |
Celo Ecosystem | 36 | 0.51% | ₹30,49,12,76,803.52 | ₹5,98,59,36,91,004.54 |
AI Memes | 135 | 4.86% | ₹28,70,07,94,807.61 | ₹1,16,06,03,54,075.23 |
Oasis Ecosystem | 7 | 3.69% | ₹27,26,66,72,221.15 | ₹4,94,15,45,57,052.77 |
Modular Blockchain | 21 | 2.4% | ₹26,72,96,19,214.17 | ₹4,49,34,40,32,076.80 |
Restaking | 45 | 0.14% | ₹26,24,38,50,063.11 | ₹27,38,13,93,34,459.49 |
Blast Ecosystem | 45 | 0.35% | ₹26,17,60,43,576.36 | ₹8,27,91,56,71,271.23 |
Lending & Borrowing | 78 | 0.26% | ₹24,99,35,61,423.96 | ₹4,33,96,65,26,085.31 |
Coinfund Portfolio | 16 | 1.32% | ₹24,94,87,51,931.04 | ₹8,93,41,02,29,260.80 |
Canto Ecosystem | 12 | 1.3% | ₹24,94,41,23,650.76 | ₹4,67,22,43,16,613.22 |
Standard Crypto Portfolio | 11 | 0.88% | ₹24,88,74,33,067.16 | ₹4,08,85,23,75,537.31 |
Liquid Staking Derivatives | 104 | 1.57% | ₹24,81,43,59,368.10 | ₹32,46,11,46,64,819.58 |
Animal Memes | 63 | 28.42% | ₹22,87,59,49,994.50 | ₹1,13,00,04,49,017.31 |
DeFiance Capital Portfolio | 15 | 2.19% | ₹22,74,91,29,129.34 | ₹5,40,43,42,98,213.22 |
ParaFi Capital | 14 | 2.4% | ₹20,41,80,04,004.05 | ₹5,82,79,46,05,925.28 |
SUI Ecosystem | 86 | 0.25% | ₹19,35,46,65,558.51 | ₹1,93,20,57,55,560.10 |
eGirl Capital Portfolio | 12 | 1.52% | ₹19,32,05,67,279.39 | ₹3,74,04,40,52,179.30 |
Circle Ventures Portfolio | 13 | 4.3% | ₹18,23,10,16,310.72 | ₹5,02,98,53,06,644.99 |
Terminal of Truths | 3 | 2.04% | ₹18,21,64,54,247.46 | ₹71,94,74,43,872.45 |
BTCfi | 9 | 3.38% | ₹15,79,29,61,012.49 | ₹73,29,90,64,351.97 |
Binance Wallet IDO | 10 | 1.27% | ₹15,57,31,30,139.11 | ₹19,00,19,40,422.40 |
Tap To Earn (T2E) | 105 | 0.05% | ₹15,30,47,88,925.77 | ₹56,97,53,02,557.22 |
Data Availability | 9 | 3.06% | ₹14,43,38,74,518.73 | ₹3,58,53,93,83,415.17 |
Cat-Themed | 213 | 5.21% | ₹13,84,71,78,693.48 | ₹82,86,74,01,069.98 |
EigenLayer Ecosystem | 27 | 1.52% | ₹13,57,94,80,897.23 | ₹24,69,91,82,26,250.59 |
Mobile Mining | 4 | 8.56% | ₹12,78,12,01,698.29 | ₹3,92,46,80,67,923.90 |
Account Abstraction | 11 | 2.32% | ₹12,53,46,47,740.55 | ₹2,61,23,83,06,991.04 |
Jump Crypto | 8 | 3.29% | ₹12,24,58,35,864.14 | ₹1,34,77,65,87,930.62 |
Telegram Bot | 215 | 0.6% | ₹11,91,34,47,074.12 | ₹57,71,28,63,985.92 |
BullPerks Launchpad | 51 | 2.32% | ₹10,59,63,01,430.68 | ₹5,97,11,96,149.92 |
Chromia Ecosystem | 10 | 0.21% | ₹10,36,96,68,824.99 | ₹15,16,16,03,886.14 |
Four.Meme Ecosystem | 14 | 4.51% | ₹10,18,35,18,207.60 | ₹19,20,69,15,009.98 |
IP Memes | 20 | 1.6% | ₹9,89,53,93,806.03 | ₹95,05,47,13,120.80 |
Hyperliquid Ecosystem | 16 | 3.98% | ₹9,59,50,23,992.94 | ₹5,24,36,80,30,361.47 |
Binance Alpha Airdrops | 3 | 5.64% | ₹9,47,56,81,555.28 | ₹0.00 |
AI Agent Launchpad | 27 | 2.48% | ₹9,15,93,31,047.28 | ₹61,51,09,44,056.83 |
Analytics | 25 | 1.34% | ₹8,96,79,65,188.00 | ₹89,55,60,17,484.96 |
Rollups-as-a-Service (RaaS) | 4 | 3.97% | ₹8,31,30,31,248.00 | ₹24,44,37,39,233.86 |
Binance Megadrop | 4 | 0.98% | ₹7,82,70,29,649.55 | ₹13,78,35,58,606.85 |
Gaming Guild | 20 | 0.4% | ₹7,47,94,49,458.91 | ₹58,39,53,25,006.08 |
Virtuals Protocol Ecosystem | 73 | 0.56% | ₹7,42,12,08,697.54 | ₹40,45,20,85,965.89 |
Velas Ecosystem | 14 | 0.93% | ₹7,41,01,69,874.58 | ₹9,52,12,28,42,341.63 |
DeSci | 56 | 2.84% | ₹7,36,50,06,760.54 | ₹40,32,33,04,834.85 |
BRC-20 | 76 | 10.76% | ₹7,16,30,47,434.17 | ₹24,22,50,65,228.16 |
Inscriptions | 67 | 11.34% | ₹6,49,05,14,478.71 | ₹22,63,95,09,449.57 |
PetRock Capital Portfolio | 17 | 0.26% | ₹6,42,96,19,013.91 | ₹64,16,66,68,483.97 |
DeFAI | 54 | 0.93% | ₹6,34,48,88,169.20 | ₹44,61,29,64,392.26 |
Startup Memes | 2 | 9.54% | ₹5,26,78,32,899.36 | ₹3,60,15,76,579.10 |
Olympus Pro Ecosystem | 35 | 1.83% | ₹5,10,91,28,068.09 | ₹97,86,42,36,358.85 |
Internet Computer Ecosystem | 26 | 7.32% | ₹4,89,91,04,536.63 | ₹2,09,48,72,79,663.36 |
Tokenized Gold | 9 | 0.43% | ₹4,76,87,83,345.31 | ₹1,49,66,01,56,693.66 |
TokenFi Launchpad | 5 | 1.04% | ₹4,62,90,26,875.80 | ₹51,98,86,07,708.83 |
Paal Ecosystem | 12 | 0.76% | ₹4,54,61,24,834.36 | ₹63,10,44,11,981.95 |
EUR Stablecoin | 14 | 0.12% | ₹4,31,06,00,807.21 | ₹49,65,20,21,052.58 |
Parallel EVM | 6 | 0.72% | ₹4,29,19,72,275.96 | ₹83,93,20,08,557.47 |
LedgerPrime Portfolio | 11 | 3.2% | ₹4,14,30,89,629.75 | ₹1,19,01,00,82,598.78 |
Intent | 8 | 1.11% | ₹4,03,82,92,982.40 | ₹23,82,36,44,981.47 |
Nomad Capital | 4 | 0.99% | ₹4,01,17,51,639.45 | ₹17,34,31,82,633.47 |
MVB | 50 | 0.32% | ₹3,54,45,53,690.56 | ₹43,10,99,07,849.79 |
DAO Maker | 41 | 3.18% | ₹2,91,15,34,674.33 | ₹11,51,29,69,069.25 |
Corn Ecosystem | 6 | 0.6% | ₹2,74,89,29,168.26 | ₹3,89,07,22,93,210.66 |
MultiversX Ecosystem | 41 | 0.91% | ₹2,63,57,08,351.21 | ₹38,47,30,12,920.96 |
XDC Ecosystem | 24 | 0.14% | ₹2,58,32,19,297.90 | ₹1,05,15,45,07,234.94 |
DeFi 2.0 | 25 | 5.55% | ₹2,49,99,38,520.78 | ₹59,70,58,39,192.61 |
ETH 2.0 Staking | 5 | 0.67% | ₹2,42,61,69,393.93 | ₹13,72,89,14,99,488.80 |
Polkastarter | 53 | 427.4% | ₹2,29,12,39,204.05 | ₹37,01,11,84,299.36 |
Synthetics | 37 | 1.05% | ₹2,28,95,04,743.66 | ₹29,30,53,87,691.42 |
VBC Ventures Portfolio | 57 | 0.52% | ₹2,18,66,11,179.88 | ₹37,94,86,08,876.10 |
Kadena Ecosystem | 6 | 7.46% | ₹2,13,66,38,082.53 | ₹20,02,17,99,336.77 |
Discord Bots | 12 | 3.06% | ₹1,99,90,84,395.44 | ₹16,68,05,12,117.38 |
Runes | 19 | 0.43% | ₹1,96,55,58,596.06 | ₹26,35,53,07,142.30 |
Shima Capital | 4 | 5.45% | ₹1,85,95,68,814.20 | ₹4,84,45,06,912.70 |
Sino Global Capital | 1 | 0.22% | ₹1,81,08,76,348.03 | ₹23,04,57,22,634.30 |
Soccer | 52 | 0.61% | ₹1,76,63,64,377.30 | ₹9,14,34,50,252.93 |
Bounce Launchpad | 15 | 1626.46% | ₹1,70,07,88,127.97 | ₹6,68,10,89,142.43 |
Seedify | 33 | 1.05% | ₹1,47,16,00,277.51 | ₹10,44,49,71,905.86 |
Tezos Ecosystem | 9 | 0.75% | ₹1,39,40,90,488.78 | ₹45,35,80,61,101.06 |
TRON Memes | 49 | 3.41% | ₹1,20,31,97,779.04 | ₹5,04,41,33,988.29 |
Sun Pump Ecosystem | 39 | 2.78% | ₹1,18,34,81,610.87 | ₹5,02,63,37,680.90 |
Presale Memes | 4 | 0.86% | ₹1,13,09,06,721.47 | ₹3,43,46,37,920.54 |
CMC Community Vote Winners | 53 | 2.39% | ₹1,12,43,04,681.35 | ₹8,38,05,07,327.78 |
Protocol-Owned Liquidity | 13 | 0.83% | ₹1,10,06,81,555.50 | ₹44,54,07,86,564.93 |
Tourism | 23 | 5.34% | ₹80,19,09,616.74 | ₹3,75,76,35,899.14 |
Oxbull | 30 | 0.06% | ₹73,47,41,628.15 | ₹3,36,12,47,575.49 |
IOU | 9 | 5.31% | ₹63,73,16,959.33 | ₹0.00 |
Polygon Ventures Portfolio | 6 | 0.04% | ₹63,35,23,298.55 | ₹4,73,66,25,404.26 |
DeFi Index | 19 | 0.55% | ₹50,72,90,812.94 | ₹4,83,98,94,631.87 |
MetisDAO Ecosystem | 11 | 0.03% | ₹46,51,16,989.93 | ₹7,42,17,73,308.19 |
Gemini Frontier Fund | 2 | 0.48% | ₹43,85,90,628.10 | ₹2,62,18,71,541.15 |
Clanker Ecosystem | 2 | 2.78% | ₹38,41,70,966.07 | ₹3,16,19,21,264.35 |
X1 Ecosystem | 1 | 1.05% | ₹35,76,81,294.55 | ₹2,63,87,57,70,122.40 |
Hybrid token standard | 15 | 1.02% | ₹33,51,58,343.06 | ₹8,90,17,57,116.00 |
PolkaFoundry Red Kite | 39 | 0.57% | ₹31,20,54,254.44 | ₹2,08,70,97,998.98 |
Icetea Labs | 22 | 1.24% | ₹18,53,34,408.25 | ₹1,27,38,04,143.26 |
Poolz Finance Portfolio | 29 | 1.44% | ₹18,47,95,880.11 | ₹1,83,84,95,210.40 |
CMC Labs | 8 | 0.69% | ₹14,98,61,383.40 | ₹3,36,63,35,833.06 |
ERC404 | 28 | 0.84% | ₹13,94,59,556.24 | ₹60,05,82,551.62 |
Trustswap Launchpad | 35 | 1.56% | ₹12,05,43,550.58 | ₹1,89,18,09,201.31 |
Doge Chain Ecosystem | 19 | 0.44% | ₹11,68,74,969.64 | ₹63,89,68,615.78 |
Options | 14 | 0.98% | ₹10,94,50,827.49 | ₹1,17,62,75,005.06 |
Kommunitas Launchpad | 30 | 0.57% | ₹10,27,13,523.65 | ₹54,90,52,426.94 |
Ferrum Network | 17 | 3.9% | ₹9,32,84,723.24 | ₹98,21,55,866.40 |
Hacken Foundation | 4 | 1.23% | ₹8,73,02,743.85 | ₹1,46,26,81,429.34 |
DuckSTARTER | 26 | 0.04% | ₹7,59,59,184.35 | ₹93,60,87,566.11 |
BlueZilla | 13 | 0.51% | ₹5,66,31,315.09 | ₹65,07,87,168.10 |
Animal Racing | 8 | 0.19% | ₹3,82,88,762.06 | ₹48,37,56,274.08 |
Solana Token-2022 | 5 | 0.15% | ₹3,68,63,257.37 | ₹23,82,71,698.66 |
Atomicals Ecosystem | 9 | 6.79% | ₹2,56,06,429.66 | ₹0.00 |
Camelot Launchpad | 9 | 0.11% | ₹1,62,70,395.58 | ₹39,36,930.91 |
Genpad | 7 | 1.25% | ₹1,13,43,270.60 | ₹0.00 |
Moon Knight Labs | 4 | 0.9% | ₹57,30,900.95 | ₹3,75,84,457.06 |
Reddit Points | 3 | 7.85% | ₹54,72,727.89 | ₹71,92,04,776.70 |
Berachain Ecosystem | 3 | 2.89% | ₹25,12,305.62 | ₹1,47,55,13,376.77 |
LaunchZone | 16 | 1.25% | ₹1,05,273.14 | ₹6,36,72,664.90 |
Farming as a Service (FaaS) | 9 | 20.69% | ₹4,110.55 | ₹0.00 |
Treasure (MAGIC) Ecosystem | 2 | 3.14% | ₹0.00 | ₹0.00 |
Zodiac-Themed | 12 | 1.58% | ₹0.00 | ₹0.00 |
DN404 | 3 | 0.64% | ₹0.00 | ₹10,71,36,688.61 |
Frequently Asked Questions
What are the types of cryptocurrency?
Cryptocurrencies can be categorized into several types, including but not limited to, utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi (Decentralized Finance) tokens, NFT (Non-Fungible Token) cryptos, metaverse cryptos, and AI (Artificial Intelligence) cryptos. Each type serves different purposes and functions within the digital economy, ranging from digital currencies to tokens representing ownership of unique assets.
How many types of cryptocurrency are there in the world?
There isn't a fixed number of cryptocurrency types because the landscape is continuously evolving with new technologies and use cases. However, major categories include utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi tokens, NFTs, metaverse tokens, and AI tokens. Beyond these, subcategories and niche types emerge as the sector innovates.