Top Cryptocurrency Categories By Market Capitalization and Volume
Here is a list of all cryptocurrency categories based on market capitalization. For today, the top 3 crypto categories by daily volume are Binance Ecosystem (₹2,26,91,84,34,61,826.15), World Liberty Financial Portfolio (₹1,17,32,89,01,43,780.75) and USD Stablecoin (₹1,14,99,74,16,81,049.98).
Name | Number of Coins | Avg. Price Change | 24H Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|
Binance Ecosystem | 700 | 1% | ₹2,26,91,84,34,61,826.15 | ₹34,45,56,84,84,42,155.70 |
World Liberty Financial Portfolio | 16 | 1% | ₹1,17,32,89,01,43,780.75 | ₹7,43,19,00,23,78,440.17 |
USD Stablecoin | 70 | 0.03% | ₹1,14,99,74,16,81,049.98 | ₹2,49,77,99,60,24,675.27 |
Fiat Stablecoin | 28 | 0.03% | ₹94,64,97,84,16,578.34 | ₹2,13,32,20,73,53,506.06 |
Layer 1 | 129 | 2.49% | ₹87,23,24,32,53,872.73 | ₹28,73,09,08,74,06,081.56 |
FTX Bankruptcy Estate | 24 | 2.74% | ₹83,41,20,83,31,920.53 | ₹28,14,27,19,88,06,026.22 |
US Strategic Crypto Reserve | 5 | 2.71% | ₹82,30,93,91,20,465.48 | ₹27,83,47,89,20,76,797.28 |
Alameda Research Portfolio | 52 | 2.61% | ₹80,59,20,67,20,506.57 | ₹27,17,72,35,24,06,921.78 |
Multicoin Capital Portfolio | 31 | 2.62% | ₹80,14,99,81,68,450.65 | ₹27,04,34,30,15,94,947.66 |
Pantera Capital Portfolio | 63 | 2.56% | ₹80,07,58,32,00,399.64 | ₹27,00,93,50,35,81,643.50 |
a16z Portfolio | 27 | 2.62% | ₹79,92,72,55,18,840.55 | ₹27,02,00,90,72,54,035.62 |
CMS Holdings Portfolio | 33 | 2.65% | ₹78,45,68,96,20,471.77 | ₹26,11,01,73,69,21,766.30 |
Electric Global Portfolio | 17 | 2.57% | ₹75,56,66,22,42,906.13 | ₹25,35,45,69,57,90,307.50 |
DragonFly Capital Portfolio | 25 | 2.52% | ₹75,25,01,15,46,719.22 | ₹25,33,70,19,74,27,846.03 |
Framework Ventures Portfolio | 18 | 2.52% | ₹75,15,91,96,45,986.28 | ₹25,28,56,73,25,86,631.25 |
DCG Portfolio | 27 | 2.53% | ₹75,03,60,04,69,496.99 | ₹25,32,67,33,19,34,321.70 |
Paradigm Portfolio | 22 | 2.54% | ₹74,71,78,51,13,716.79 | ₹25,22,19,53,16,26,025.50 |
Fabric Ventures Portfolio | 17 | 2.54% | ₹74,59,30,32,09,048.57 | ₹25,22,40,98,15,21,998.53 |
Placeholder Ventures Portfolio | 18 | 2.54% | ₹74,56,98,73,17,433.29 | ₹25,19,02,03,30,98,409.44 |
1Confirmation Portfolio | 11 | 2.55% | ₹74,49,41,47,00,092.06 | ₹25,20,13,70,45,77,982.75 |
Huobi Capital Portfolio | 20 | 2.55% | ₹74,46,69,68,40,742.61 | ₹25,14,56,47,26,33,345.80 |
Winklevoss Capital Portfolio | 5 | 2.55% | ₹74,36,20,88,43,190.48 | ₹25,13,59,66,15,55,328.50 |
USV Portfolio | 6 | 2.56% | ₹74,20,86,11,43,630.12 | ₹25,14,27,82,13,38,294.12 |
2017/18 Alt season | 20 | 1.7% | ₹58,24,48,47,44,765.50 | ₹23,56,49,70,82,53,772.25 |
Galaxy Digital Portfolio | 16 | 1.66% | ₹54,97,80,98,83,745.43 | ₹22,65,91,83,74,11,691.38 |
Bitcoin Ecosystem | 181 | 1.46% | ₹51,80,23,70,43,635.26 | ₹21,31,84,65,30,20,154.94 |
Ethereum Ecosystem | 3404 | 3.29% | ₹39,02,04,41,46,506.06 | ₹6,71,46,76,35,02,191.73 |
Kenetic Capital Portfolio | 55 | 4.7% | ₹28,08,09,00,31,702.73 | ₹5,22,05,75,23,26,851.08 |
Made in America | 144 | 2.54% | ₹27,93,09,99,21,241.36 | ₹4,88,68,19,77,02,856.72 |
Hashkey Capital Portfolio | 37 | 4.6% | ₹25,03,50,98,50,768.46 | ₹4,43,33,47,06,66,156.59 |
Binance Alpha | 218 | 0.73% | ₹7,86,49,39,47,615.73 | ₹15,42,38,84,34,203.56 |
Alleged SEC Securities | 61 | 3.38% | ₹7,57,93,36,54,895.67 | ₹2,51,75,22,92,85,211.07 |
Polygon Ecosystem | 784 | 3.46% | ₹5,58,03,36,63,443.20 | ₹81,23,09,67,49,429.26 |
OKX Ventures Portfolio | 97 | 5.52% | ₹4,66,47,46,99,534.11 | ₹89,49,98,78,05,089.20 |
Arbitrum Ecosystem | 544 | 3.12% | ₹4,64,78,59,81,623.11 | ₹93,30,56,58,52,333.65 |
Osmosis Ecosystem | 86 | 3.66% | ₹4,63,36,05,81,133.92 | ₹67,58,63,89,89,794.42 |
Binance Alpha Airdrops | 92 | 0.81% | ₹4,36,94,82,99,680.44 | ₹5,79,65,00,60,572.84 |
CMC Crypto Awards 2024 | 4 | 5.06% | ₹4,27,05,07,01,134.92 | ₹92,75,50,04,31,922.69 |
Rehypothecated Crypto | 199 | 2.67% | ₹4,14,11,92,30,974.95 | ₹1,94,07,36,94,38,144.81 |
Base Ecosystem | 843 | 1.55% | ₹4,11,14,66,96,725.25 | ₹73,63,18,44,10,269.42 |
Near Protocol Ecosystem | 57 | 4.07% | ₹3,61,90,42,08,222.73 | ₹52,82,58,68,87,452.58 |
Terra Ecosystem | 49 | 3.64% | ₹3,59,53,55,69,335.86 | ₹74,75,72,38,43,063.51 |
Move VM (MVM) | 130 | 28.29% | ₹3,49,24,04,48,180.68 | ₹44,67,02,65,78,495.65 |
DWF Labs Portfolio | 164 | 3.46% | ₹3,27,77,03,55,377.53 | ₹59,65,16,63,84,176.32 |
CMC Crypto Yearbook 2024-25 | 28 | 6.27% | ₹2,95,53,74,14,617.14 | ₹39,83,42,97,29,759.61 |
Optimism Ecosystem | 159 | 3.78% | ₹2,93,43,61,31,434.57 | ₹74,71,66,57,01,514.46 |
Animal Memes | 649 | 5.55% | ₹2,80,42,54,36,039.72 | ₹45,04,10,43,82,289.17 |
Fantom Ecosystem | 196 | 3.94% | ₹2,58,02,94,43,700.29 | ₹44,41,96,41,54,634.58 |
Real World Assets Protocols | 163 | 3.67% | ₹2,53,76,00,13,676.91 | ₹61,52,30,07,40,008.06 |
DePIN | 219 | 2.94% | ₹2,13,52,71,31,249.25 | ₹30,66,31,15,89,288.50 |
zkSync Era Ecosystem | 49 | 2.77% | ₹2,09,72,99,14,378.66 | ₹37,05,38,80,54,108.64 |
Cronos Ecosystem | 73 | 2.74% | ₹2,08,95,07,05,136.90 | ₹29,66,13,50,60,224.02 |
Linea Ecosystem | 29 | 3.06% | ₹2,00,89,73,73,121.21 | ₹26,78,01,10,21,790.03 |
Doggone Doggerel | 375 | 4.63% | ₹1,97,31,27,43,748.12 | ₹40,87,57,11,17,530.99 |
Celsius Bankruptcy Estate | 5 | 1.32% | ₹1,86,76,90,65,374.57 | ₹98,84,60,67,62,009.15 |
SUI Ecosystem | 85 | 53.93% | ₹1,71,35,80,50,077.13 | ₹26,56,16,17,08,952.08 |
Aptos Ecosystem | 45 | 4.02% | ₹1,64,27,94,96,552.68 | ₹14,42,96,25,60,070.14 |
Harmony Ecosystem | 40 | 3.21% | ₹1,52,05,38,25,170.77 | ₹26,07,14,50,90,991.08 |
Binance Wallet IDO | 31 | 0.9% | ₹1,50,17,83,73,060.79 | ₹69,09,05,91,000.07 |
Injective Ecosystem | 115 | 5.11% | ₹1,48,66,73,56,578.03 | ₹23,17,47,06,05,599.22 |
Binance HODLer Airdrops | 28 | 0.33% | ₹1,45,26,98,56,411.51 | ₹4,70,70,04,44,443.46 |
Moonriver Ecosystem | 22 | 3.26% | ₹1,43,00,50,05,133.25 | ₹24,99,79,34,15,872.24 |
Everscale Ecosystem | 9 | 3.29% | ₹1,41,63,74,54,861.23 | ₹24,89,83,17,81,241.61 |
SEI Ecosystem | 16 | 3.8% | ₹1,35,38,73,55,550.29 | ₹13,51,83,86,29,359.67 |
Canto Ecosystem | 13 | 3.65% | ₹1,31,64,52,21,488.17 | ₹13,36,23,58,96,980.98 |
Celo Ecosystem | 33 | 3.57% | ₹1,28,19,35,68,331.76 | ₹12,60,12,99,91,286.37 |
Blast Ecosystem | 41 | 3.53% | ₹1,24,83,69,27,604.67 | ₹22,72,79,76,15,813.28 |
Oasis Ecosystem | 7 | 3.57% | ₹1,23,50,27,77,842.69 | ₹11,82,56,15,06,788.72 |
HECO Ecosystem | 51 | 4.65% | ₹1,21,83,07,69,855.21 | ₹26,47,63,25,85,828.46 |
Cardano Ecosystem | 60 | 4.48% | ₹1,02,10,34,81,734.53 | ₹36,45,26,46,94,475.80 |
Spartan Group | 63 | 12.31% | ₹96,76,08,49,399.05 | ₹10,78,41,10,67,225.67 |
TRON Ecosystem | 49 | 1.24% | ₹90,50,37,02,903.21 | ₹31,11,63,48,05,272.63 |
Pump Fun Ecosystem | 470 | 0.26% | ₹86,44,19,90,872.09 | ₹3,68,58,47,70,847.83 |
Modular Blockchain | 29 | 12.83% | ₹85,43,52,80,462.69 | ₹8,52,34,85,43,869.12 |
Exnetwork Capital Portfolio | 89 | 3.33% | ₹73,52,64,88,461.55 | ₹14,20,64,32,42,571.82 |
Jump Crypto | 12 | 13.66% | ₹71,47,52,47,809.31 | ₹2,60,37,39,72,133.13 |
EigenLayer Ecosystem | 27 | 2.45% | ₹66,68,14,24,028.73 | ₹71,30,40,65,48,757.41 |
Play To Earn | 350 | 4.08% | ₹66,49,48,66,900.98 | ₹5,46,29,93,02,873.26 |
ParaFi Capital | 15 | 6.3% | ₹66,32,98,75,984.80 | ₹11,30,33,73,66,489.97 |
IP Memes | 26 | 9.35% | ₹65,23,28,12,480.80 | ₹3,17,83,62,26,116.64 |
DeFiance Capital Portfolio | 15 | 5.5% | ₹63,50,74,84,909.85 | ₹10,36,83,06,89,279.20 |
Standard Crypto Portfolio | 11 | 5.25% | ₹57,11,10,19,502.19 | ₹7,06,36,07,37,912.88 |
Toncoin Ecosystem | 138 | 2.57% | ₹54,59,23,70,408.02 | ₹21,65,53,29,22,256.66 |
Telegram Bot | 141 | 176.13% | ₹49,05,87,98,603.21 | ₹75,23,20,56,667.91 |
Tap To Earn (T2E) | 34 | 182.47% | ₹47,30,08,58,598.52 | ₹56,09,60,10,040.54 |
Fenbushi Capital Portfolio | 17 | 3.32% | ₹47,29,27,32,884.27 | ₹12,05,17,63,30,598.51 |
AI Agents | 214 | 3.92% | ₹47,28,44,98,632.61 | ₹4,19,09,99,49,211.27 |
Animoca Brands Portfolio | 95 | 4.12% | ₹45,84,29,49,110.92 | ₹3,91,82,42,97,519.27 |
Restaking | 41 | 4.15% | ₹44,36,05,03,379.44 | ₹61,36,87,00,36,441.99 |
AI Memes | 151 | 6.69% | ₹42,18,03,73,731.07 | ₹2,36,36,08,36,790.41 |
eGirl Capital Portfolio | 12 | 4.68% | ₹41,94,00,32,112.55 | ₹4,94,55,08,48,496.88 |
Coinfund Portfolio | 15 | 3.7% | ₹41,61,68,89,822.06 | ₹10,38,84,73,38,489.93 |
Generative AI | 88 | 3.65% | ₹41,01,49,48,726.77 | ₹9,55,05,13,63,668.20 |
Four.Meme Ecosystem | 56 | 10.12% | ₹38,56,39,55,391.06 | ₹81,52,65,58,019.97 |
Liquid Staking Derivatives | 94 | 3.68% | ₹38,01,42,32,584.80 | ₹75,26,09,75,97,045.01 |
Circle Ventures Portfolio | 13 | 5.42% | ₹36,36,35,40,727.70 | ₹6,12,25,15,48,864.73 |
Tokenized Assets | 144 | 1.27% | ₹32,69,21,50,940.41 | ₹1,92,57,77,36,603.80 |
Political Memes | 175 | 15.23% | ₹30,43,28,47,386.51 | ₹2,04,92,04,72,639.61 |
Moonshot | 13 | 4.58% | ₹27,78,02,50,134.79 | ₹3,56,71,36,04,803.02 |
Data Availability | 9 | 4.13% | ₹22,08,59,94,095.57 | ₹4,17,39,73,72,060.43 |
Olympus Pro Ecosystem | 33 | 8.4% | ₹22,06,18,18,466.19 | ₹1,21,92,13,41,493.18 |
DeFAI | 65 | 12.36% | ₹21,40,21,06,720.25 | ₹81,78,04,82,140.68 |
Tokenized commodities | 25 | 0.18% | ₹20,74,36,54,434.47 | ₹1,71,18,96,64,640.20 |
Tokenized Gold | 21 | 0.18% | ₹20,68,54,87,690.13 | ₹1,70,42,59,81,197.31 |
AI Agent Launchpad | 26 | 2.05% | ₹20,21,42,65,734.63 | ₹1,16,31,43,22,727.86 |
Velas Ecosystem | 13 | 1.31% | ₹19,50,35,39,806.94 | ₹13,35,58,07,57,194.90 |
Internet Capital Markets | 32 | 7.95% | ₹19,19,50,07,634.13 | ₹23,54,14,02,923.07 |
Celebrity Memes | 17 | 2.67% | ₹18,20,13,68,926.15 | ₹1,82,68,10,14,456.43 |
Terminal of Truths | 3 | 1.01% | ₹16,96,49,27,140.77 | ₹95,19,86,85,988.49 |
Cat-Themed | 214 | 8.63% | ₹16,82,74,09,705.68 | ₹1,71,72,82,78,666.94 |
Account Abstraction | 10 | 3.67% | ₹16,79,79,81,615.73 | ₹3,37,56,70,78,050.49 |
BTCfi | 10 | 6.04% | ₹15,29,84,34,748.72 | ₹96,06,15,24,826.37 |
DeFi 2.0 | 23 | 7.48% | ₹14,77,14,60,821.05 | ₹60,66,69,89,648.55 |
Hyperliquid Ecosystem | 8 | 3.21% | ₹14,73,22,06,037.13 | ₹11,69,15,58,00,017.16 |
Nomad Capital | 5 | 5.81% | ₹14,34,37,63,336.33 | ₹36,59,36,68,624.57 |
Protocol-Owned Liquidity | 13 | 7.69% | ₹13,93,81,17,724.48 | ₹43,55,44,82,735.56 |
Virtuals Protocol Ecosystem | 70 | 6.15% | ₹13,56,23,70,335.55 | ₹1,07,11,88,44,298.20 |
MVB | 50 | 23.89% | ₹12,91,92,80,068.39 | ₹56,35,16,06,344.18 |
Parallel EVM | 6 | 5.71% | ₹12,73,36,92,010.83 | ₹1,66,21,30,79,714.79 |
Bonk Fun Ecosystem | 27 | 1.92% | ₹10,16,52,40,598.54 | ₹22,05,42,95,533.55 |
Binance Megadrop | 4 | 0.98% | ₹9,28,75,36,029.61 | ₹22,01,28,61,351.16 |
xStocks Ecosystem | 17 | 3.18% | ₹9,16,23,15,572.93 | ₹2,50,20,33,307.78 |
Bittensor Ecosystem | 25 | 3.89% | ₹9,15,80,15,443.85 | ₹3,07,66,49,26,863.80 |
Sonic Ecosystem | 16 | 3.57% | ₹8,97,48,06,868.69 | ₹79,05,22,10,290.65 |
TokenFi Launchpad | 5 | 4.89% | ₹8,61,93,42,862.69 | ₹1,02,38,07,09,059.57 |
Paal Ecosystem | 12 | 4.71% | ₹8,34,64,06,918.91 | ₹1,09,88,82,00,571.08 |
BRC-20 | 67 | 11.11% | ₹8,10,75,63,693.19 | ₹27,55,54,14,066.36 |
Rollups-as-a-Service (RaaS) | 5 | 5.66% | ₹7,97,11,56,368.24 | ₹42,50,33,00,507.53 |
Gaming Guild | 19 | 7.03% | ₹7,94,30,93,283.78 | ₹71,25,66,69,969.58 |
Intent | 8 | 34.43% | ₹7,51,81,21,890.97 | ₹38,06,81,60,851.55 |
DeSci | 53 | 15.28% | ₹7,46,62,68,112.59 | ₹51,53,19,09,603.25 |
Soccer | 51 | 0.2% | ₹7,32,43,10,258.08 | ₹14,89,74,82,999.54 |
EUR Stablecoin | 14 | 0.44% | ₹7,10,53,98,856.71 | ₹54,30,46,26,349.14 |
Startup Memes | 2 | 5.85% | ₹7,03,41,85,625.77 | ₹8,42,01,34,208.70 |
Inscriptions | 59 | 4.43% | ₹5,84,23,74,293.01 | ₹26,41,93,73,731.04 |
Mobile Mining | 6 | 4.34% | ₹5,62,26,50,238.18 | ₹2,56,74,33,51,050.14 |
Runes | 19 | 0.22% | ₹5,32,16,38,898.84 | ₹41,65,21,08,615.64 |
Internet Computer Ecosystem | 21 | 3.79% | ₹5,29,34,83,722.88 | ₹2,62,22,53,32,948.12 |
LedgerPrime Portfolio | 11 | 4.08% | ₹5,17,49,89,369.87 | ₹1,43,52,35,47,494.50 |
VBC Ventures Portfolio | 56 | 6.14% | ₹5,17,10,59,522.08 | ₹48,99,23,69,642.52 |
PetRock Capital Portfolio | 16 | 6.46% | ₹4,99,01,76,250.17 | ₹73,72,80,29,053.32 |
Chromia Ecosystem | 10 | 3.27% | ₹4,25,65,57,711.44 | ₹14,78,23,80,303.01 |
Corn Ecosystem | 6 | 0.3% | ₹4,02,87,03,682.38 | ₹3,43,81,27,98,358.42 |
Shima Capital | 5 | 5.72% | ₹3,91,24,02,088.37 | ₹7,01,44,88,713.79 |
XDC Ecosystem | 22 | 0.5% | ₹3,44,44,30,640.64 | ₹1,45,07,79,00,599.71 |
CMC Labs | 9 | 5.08% | ₹3,34,32,10,109.52 | ₹4,37,74,61,282.19 |
Believe.app Ecosystem | 9 | 25.9% | ₹3,21,03,98,218.41 | ₹7,71,70,78,194.85 |
Polygon Ventures Portfolio | 9 | 3.59% | ₹2,93,14,10,152.06 | ₹8,78,89,25,858.88 |
Tokenized Real Estate | 29 | 3.87% | ₹2,75,51,55,022.34 | ₹18,84,04,98,870.57 |
MultiversX Ecosystem | 37 | 4.07% | ₹2,56,64,74,416.12 | ₹42,50,51,23,944.89 |
Sino Global Capital | 1 | 2.83% | ₹2,56,40,39,110.54 | ₹28,73,04,33,750.02 |
Discord Bots | 11 | 5.71% | ₹2,41,70,29,502.86 | ₹18,54,18,58,488.77 |
Tezos Ecosystem | 9 | 5.01% | ₹2,19,16,40,767.91 | ₹76,36,57,84,636.79 |
Eclipse Ecosystem | 1 | 4.1% | ₹2,03,69,36,658.02 | ₹2,49,12,95,572.88 |
Gemini Frontier Fund | 2 | 9.06% | ₹2,02,23,00,916.51 | ₹2,93,46,95,509.39 |
Move To Earn | 35 | 1.33% | ₹1,74,06,80,368.90 | ₹16,93,31,28,592.23 |
Seedify | 31 | 5.51% | ₹1,68,00,62,525.95 | ₹11,81,81,64,005.50 |
CMC Community Vote Winners | 54 | 1.84% | ₹1,64,72,85,542.25 | ₹11,39,89,42,830.49 |
Berachain Ecosystem | 2 | 16.64% | ₹1,60,16,70,200.53 | ₹5,58,43,31,808.40 |
BONK Ecosystem | 3 | 11.57% | ₹1,45,99,53,260.20 | ₹6,68,27,62,372.55 |
Tokenized ETFs | 10 | 1.23% | ₹1,36,04,79,449.35 | ₹63,64,18,785.52 |
Kadena Ecosystem | 5 | 3.94% | ₹1,34,13,62,003.77 | ₹20,20,96,63,501.47 |
Sun Pump Ecosystem | 37 | 2.33% | ₹1,01,66,79,742.96 | ₹9,74,40,59,407.64 |
Bounce Launchpad | 15 | 3.12% | ₹85,69,78,646.84 | ₹5,80,71,49,931.77 |
Presale Memes | 4 | 6.5% | ₹81,78,21,134.16 | ₹3,88,42,44,157.78 |
BullPerks Launchpad | 48 | 5.97% | ₹81,23,00,200.24 | ₹6,37,56,66,838.73 |
TRON Memes | 48 | 5.48% | ₹68,62,29,024.36 | ₹4,76,14,13,474.01 |
MetisDAO Ecosystem | 9 | 3.71% | ₹52,11,31,049.10 | ₹9,12,07,80,204.43 |
Oxbull | 28 | 1.51% | ₹51,96,74,675.54 | ₹3,09,50,74,714.15 |
Clanker Ecosystem | 2 | 4.66% | ₹50,38,00,818.84 | ₹4,45,38,67,861.91 |
IOU | 8 | 5.27% | ₹50,07,04,160.58 | ₹0.00 |
Hybrid token standard | 12 | 3.29% | ₹44,04,19,205.81 | ₹19,42,06,00,158.98 |
X1 Ecosystem | 1 | 1.42% | ₹38,85,16,628.81 | ₹2,46,65,76,52,313.81 |
Kommunitas Launchpad | 30 | 19.21% | ₹26,75,24,083.50 | ₹1,07,43,97,851.74 |
PolkaFoundry Red Kite | 37 | 0.1% | ₹24,86,17,914.02 | ₹1,99,40,00,250.46 |
Poolz Finance Portfolio | 29 | 1.05% | ₹17,41,35,636.40 | ₹1,99,73,19,631.84 |
Icetea Labs | 22 | 0.24% | ₹15,95,43,319.51 | ₹1,32,90,29,996.00 |
Trustswap Launchpad | 29 | 4.11% | ₹13,90,84,496.25 | ₹1,98,41,54,614.83 |
BlueZilla | 13 | 1.21% | ₹8,61,92,537.55 | ₹60,11,36,080.35 |
ERC404 | 26 | 4.05% | ₹7,36,84,980.97 | ₹1,27,60,05,592.28 |
Ferrum Network | 17 | 2.89% | ₹5,69,46,388.16 | ₹96,51,03,505.65 |
Animal Racing | 7 | 1.38% | ₹3,34,82,225.78 | ₹32,32,54,114.32 |
Hacken Foundation | 4 | 2.53% | ₹3,06,06,619.67 | ₹93,43,61,588.58 |
Doge Chain Ecosystem | 18 | 3.06% | ₹2,74,81,472.63 | ₹70,63,36,005.70 |
DuckSTARTER | 26 | 1.29% | ₹2,45,40,987.47 | ₹1,37,55,23,526.32 |
Solana Token-2022 | 6 | 4.51% | ₹2,08,57,131.00 | ₹26,35,77,833.13 |
Camelot Launchpad | 9 | 6.24% | ₹1,74,98,593.35 | ₹33,80,957.35 |
Genpad | 5 | 5.9% | ₹1,41,22,760.72 | ₹0.00 |
Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | 1 | 2.35% | ₹1,40,65,958.52 | ₹0.00 |
Zodiac-Themed | 10 | 13.88% | ₹85,29,073.49 | ₹0.00 |
Reddit Points | 3 | 2.97% | ₹62,94,320.84 | ₹1,25,75,98,059.66 |
Tokenized Silver | 3 | 0.73% | ₹57,72,243.30 | ₹0.00 |
Atomicals Ecosystem | 7 | 9.77% | ₹29,75,371.27 | ₹0.00 |
LaunchZone | 16 | 4.04% | ₹5,45,468.47 | ₹4,80,93,375.48 |
DN404 | 3 | 4.7% | ₹5,423.91 | ₹20,99,31,391.15 |
Farming as a Service (FaaS) | 9 | 0% | ₹0.00 | ₹0.00 |
Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | 3 | 0% | ₹0.00 | ₹0.00 |
Cooking.City Ecosystem | 1 | 0% | ₹0.00 | ₹6,40,95,079.29 |
Moon Knight Labs | 4 | 0% | ₹0.00 | ₹3,08,17,918.64 |
Treasure (MAGIC) Ecosystem | 2 | 0% | ₹0.00 | ₹0.00 |
Frequently Asked Questions
What are the types of cryptocurrency?
Cryptocurrencies can be categorized into several types, including but not limited to, utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi (Decentralized Finance) tokens, NFT (Non-Fungible Token) cryptos, metaverse cryptos, and AI (Artificial Intelligence) cryptos. Each type serves different purposes and functions within the digital economy, ranging from digital currencies to tokens representing ownership of unique assets.
How many types of cryptocurrency are there in the world?
There isn't a fixed number of cryptocurrency types because the landscape is continuously evolving with new technologies and use cases. However, major categories include utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi tokens, NFTs, metaverse tokens, and AI tokens. Beyond these, subcategories and niche types emerge as the sector innovates.