Top Cryptocurrency Categories By Market Capitalization and Volume
Here is a list of all cryptocurrency categories based on market capitalization. For today, the top 3 crypto categories by daily volume are USD Stablecoin (₹86,18,50,57,86,398.03), World Liberty Financial Portfolio (₹83,61,55,66,69,322.78) and Fiat Stablecoin (₹69,87,56,00,64,768.47).
Name | Number of Coins | Avg. Price Change | 24H Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|
USD Stablecoin | 65 | 0.02% | ₹86,18,50,57,86,398.03 | ₹2,22,27,86,48,71,262.74 |
World Liberty Financial Portfolio | 16 | 0.12% | ₹83,61,55,66,69,322.78 | ₹5,56,04,68,98,77,793.77 |
Fiat Stablecoin | 27 | 0.02% | ₹69,87,56,00,64,768.47 | ₹1,94,77,57,31,64,957.52 |
Binance Ecosystem | 342 | 0.54% | ₹68,83,70,78,47,288.32 | ₹21,71,34,44,40,24,357.70 |
Layer 1 | 117 | 0.68% | ₹63,38,73,64,37,302.18 | ₹24,35,99,57,46,21,538.25 |
FTX Bankruptcy Estate | 26 | 0.79% | ₹59,88,44,71,29,679.54 | ₹23,63,59,25,59,65,965.25 |
Multicoin Capital Portfolio | 31 | 0.49% | ₹59,85,22,69,24,886.49 | ₹22,92,69,84,16,26,729.00 |
Alameda Research Portfolio | 60 | 0.72% | ₹59,60,22,72,02,102.99 | ₹23,04,53,33,31,95,637.72 |
US Strategic Crypto Reserve | 5 | 0.76% | ₹59,25,28,89,95,329.29 | ₹23,34,75,29,64,32,245.78 |
Pantera Capital Portfolio | 65 | 0.44% | ₹59,04,91,95,60,750.73 | ₹22,65,12,13,50,22,652.22 |
a16z Portfolio | 28 | 0.7% | ₹57,89,78,56,85,057.97 | ₹22,64,81,54,76,99,918.44 |
CMS Holdings Portfolio | 32 | 0.74% | ₹57,67,55,34,07,445.53 | ₹22,13,93,91,57,79,811.34 |
DCG Portfolio | 25 | 0.41% | ₹56,02,69,17,63,877.05 | ₹21,45,47,32,33,52,926.16 |
Blockchain Capital Portfolio | 21 | 0.65% | ₹55,77,26,86,34,206.31 | ₹21,46,35,38,61,45,503.47 |
Electric Global Portfolio | 16 | 0.68% | ₹55,67,54,96,17,870.44 | ₹21,50,73,10,09,96,898.80 |
Framework Ventures Portfolio | 17 | 0.66% | ₹55,65,86,83,38,471.36 | ₹21,42,29,00,14,10,642.16 |
Paradigm Portfolio | 22 | 0.66% | ₹55,55,52,41,50,494.48 | ₹21,36,30,89,37,50,023.30 |
DragonFly Capital Portfolio | 24 | 0.66% | ₹55,52,91,99,60,212.60 | ₹21,45,23,82,91,22,763.00 |
BoostVC Portfolio | 15 | 0.66% | ₹54,99,72,56,97,673.26 | ₹21,42,19,64,37,70,868.00 |
Placeholder Ventures Portfolio | 18 | 0.66% | ₹54,99,62,42,55,807.20 | ₹21,36,19,30,91,94,590.40 |
Fabric Ventures Portfolio | 19 | 0.66% | ₹54,95,38,36,62,610.91 | ₹21,39,02,89,75,78,453.53 |
1Confirmation Portfolio | 11 | 0.66% | ₹54,93,13,48,92,634.14 | ₹21,36,80,48,05,95,021.90 |
Winklevoss Capital Portfolio | 6 | 0.67% | ₹54,71,04,80,09,542.75 | ₹21,30,58,62,82,67,269.47 |
Huobi Capital Portfolio | 21 | 0.67% | ₹54,66,27,72,30,607.90 | ₹21,30,60,98,46,06,217.62 |
USV Portfolio | 6 | 0.67% | ₹54,64,98,77,65,690.53 | ₹21,30,61,05,27,53,199.06 |
2017/18 Alt season | 20 | 0.72% | ₹42,63,54,19,83,987.23 | ₹20,40,86,03,93,38,470.47 |
Galaxy Digital Portfolio | 14 | 0.74% | ₹40,90,10,49,67,506.59 | ₹19,70,30,71,33,63,850.12 |
Bitcoin Ecosystem | 183 | 0.69% | ₹40,22,75,83,62,026.58 | ₹18,81,08,90,44,09,101.22 |
Ethereum Ecosystem | 3471 | 0.05% | ₹36,14,43,46,50,530.84 | ₹4,83,98,91,89,71,777.47 |
Hashkey Capital Portfolio | 36 | 0.42% | ₹22,55,93,16,19,635.77 | ₹3,03,15,81,20,54,772.29 |
Made in America | 148 | 1.09% | ₹19,02,63,88,89,584.92 | ₹3,88,24,77,78,43,199.39 |
Kenetic Capital Portfolio | 52 | 0.79% | ₹18,82,60,39,69,591.33 | ₹3,71,92,33,08,48,493.34 |
Binance Alpha | 150 | 2.78% | ₹11,05,39,47,18,333.18 | ₹9,90,08,37,25,942.21 |
OKX Ventures Portfolio | 92 | 0.91% | ₹8,83,29,82,89,020.84 | ₹74,67,35,84,04,293.45 |
Binance Alpha Airdrops | 29 | 3.37% | ₹7,46,64,94,03,670.76 | ₹1,74,25,14,92,605.29 |
Real World Assets | 145 | 0.6% | ₹7,36,69,20,26,494.95 | ₹46,69,33,04,69,641.26 |
Animoca Brands Portfolio | 94 | 0.4% | ₹6,58,34,26,04,596.74 | ₹4,43,88,42,15,776.98 |
Polygon Ecosystem | 818 | 1.34% | ₹6,03,60,69,68,603.74 | ₹64,92,31,02,60,200.55 |
Alleged SEC Securities | 63 | 1.4% | ₹5,42,36,29,13,104.45 | ₹2,13,97,14,24,23,287.50 |
Arbitrum Ecosystem | 544 | 1.46% | ₹5,02,23,64,33,355.62 | ₹67,11,18,37,54,436.15 |
Osmosis Ecosystem | 90 | 1.44% | ₹4,55,60,59,71,712.58 | ₹58,53,71,60,03,795.62 |
Rehypothecated Crypto | 204 | 0.72% | ₹4,31,83,84,05,119.17 | ₹1,42,68,07,93,77,483.73 |
Terra Ecosystem | 45 | 1.27% | ₹4,01,62,23,37,763.06 | ₹54,80,23,42,76,819.08 |
Base Ecosystem | 789 | 0.55% | ₹3,51,53,37,19,654.50 | ₹44,62,50,43,91,705.69 |
Near Protocol Ecosystem | 57 | 1.85% | ₹3,07,14,66,82,670.68 | ₹42,11,83,69,01,614.55 |
CMC Crypto Awards 2024 | 4 | 3.06% | ₹3,06,02,27,44,872.27 | ₹76,96,15,35,83,214.63 |
zkSync Era Ecosystem | 54 | 0.14% | ₹2,77,03,84,39,485.80 | ₹27,94,19,98,66,457.35 |
Optimism Ecosystem | 161 | 1.46% | ₹2,73,11,83,60,447.82 | ₹57,41,28,56,89,458.88 |
Wrapped Tokens | 33 | 0.37% | ₹2,72,21,51,10,268.22 | ₹31,19,33,56,68,934.08 |
Cronos Ecosystem | 78 | 0.54% | ₹2,71,41,24,51,552.01 | ₹23,65,62,53,60,561.32 |
Linea Ecosystem | 32 | 0.19% | ₹2,65,15,42,48,075.79 | ₹18,15,69,82,62,251.76 |
DePIN | 214 | 5.88% | ₹2,64,13,51,87,853.99 | ₹27,00,13,43,25,832.16 |
CMC Crypto Yearbook 2024-25 | 28 | 3.7% | ₹2,40,07,35,72,986.67 | ₹34,61,74,73,28,497.75 |
Arrington XRP Capital Portfolio | 39 | 1.46% | ₹2,26,33,82,07,167.67 | ₹1,29,11,48,22,81,401.98 |
Move VM (MVM) | 134 | 1.48% | ₹2,20,76,97,69,004.24 | ₹36,77,49,82,95,832.20 |
DWF Labs Portfolio | 168 | 3.82% | ₹2,18,89,49,73,209.96 | ₹48,76,15,12,23,030.13 |
Animal Memes | 658 | 4.4% | ₹1,99,13,60,28,690.43 | ₹38,51,14,68,35,835.21 |
Harmony Ecosystem | 43 | 6.45% | ₹1,96,12,60,83,131.52 | ₹21,07,77,92,25,166.07 |
Fantom Ecosystem | 213 | 1.23% | ₹1,81,68,49,13,611.98 | ₹36,13,12,10,57,249.08 |
Generative AI | 92 | 6.92% | ₹1,61,49,43,41,069.05 | ₹10,03,04,59,26,874.38 |
Doggone Doggerel | 400 | 4.66% | ₹1,54,26,15,41,411.62 | ₹36,36,66,47,31,620.81 |
Celsius Bankruptcy Estate | 5 | 0.26% | ₹1,43,13,93,15,806.91 | ₹84,51,60,02,84,930.78 |
Coinfund Portfolio | 16 | 9.4% | ₹1,32,48,00,03,795.61 | ₹10,37,41,59,86,177.47 |
HECO Ecosystem | 55 | 2.78% | ₹1,19,10,12,51,699.77 | ₹21,69,47,09,30,420.99 |
SUI Ecosystem | 79 | 2.14% | ₹1,15,00,95,32,744.85 | ₹24,35,46,84,25,363.55 |
Injective Ecosystem | 118 | 2.93% | ₹1,13,04,46,04,078.67 | ₹18,91,01,48,68,574.18 |
Aptos Ecosystem | 46 | 0.86% | ₹1,08,41,84,70,068.91 | ₹9,87,19,77,07,755.92 |
Metaverse | 277 | 3.47% | ₹1,00,21,91,96,248.83 | ₹9,60,17,95,94,339.94 |
Binance HODLer Airdrops | 18 | 2.43% | ₹98,99,70,84,596.33 | ₹2,68,58,31,97,819.90 |
AI Agents | 196 | 4.99% | ₹95,37,56,53,799.42 | ₹4,91,82,61,22,290.03 |
Moonriver Ecosystem | 24 | 0.42% | ₹93,90,13,58,201.50 | ₹19,96,33,87,57,734.52 |
Everscale Ecosystem | 9 | 0.42% | ₹92,95,60,76,072.76 | ₹19,86,49,94,01,955.97 |
Pump Fun Ecosystem | 454 | 7.73% | ₹90,20,60,32,252.18 | ₹2,80,22,84,46,548.57 |
Canto Ecosystem | 13 | 0.65% | ₹86,03,34,56,568.33 | ₹9,34,47,86,70,528.54 |
Celo Ecosystem | 36 | 0.75% | ₹83,68,69,92,612.32 | ₹9,08,22,24,12,496.19 |
Binance Wallet IDO | 19 | 5.08% | ₹83,66,67,00,533.21 | ₹37,17,50,78,821.45 |
SEI Ecosystem | 16 | 0.49% | ₹82,47,77,82,564.73 | ₹9,20,84,73,53,703.18 |
Blast Ecosystem | 45 | 0.38% | ₹82,06,32,83,862.68 | ₹15,06,77,76,27,410.29 |
Spartan Group | 58 | 1.7% | ₹79,81,22,75,077.11 | ₹10,65,36,42,13,468.18 |
Oasis Ecosystem | 7 | 0.41% | ₹78,68,25,97,458.21 | ₹8,15,45,58,05,486.58 |
Lending & Borrowing | 75 | 1.11% | ₹78,34,62,02,822.82 | ₹6,92,66,80,78,588.37 |
DeFiance Capital Portfolio | 15 | 2.8% | ₹76,06,10,38,136.54 | ₹7,92,81,06,57,748.26 |
ParaFi Capital | 13 | 2.59% | ₹75,49,67,09,444.69 | ₹8,72,72,91,35,732.99 |
Cardano Ecosystem | 65 | 2.48% | ₹74,22,21,27,818.50 | ₹30,63,44,77,01,898.30 |
Standard Crypto Portfolio | 11 | 0.65% | ₹70,61,83,65,980.43 | ₹6,76,87,53,34,210.90 |
Fenbushi Capital Portfolio | 18 | 29.62% | ₹69,77,33,30,947.26 | ₹12,45,80,30,39,630.62 |
TRON Ecosystem | 49 | 0.4% | ₹65,41,63,11,051.74 | ₹24,76,43,77,25,628.98 |
Modular Blockchain | 30 | 3.02% | ₹62,33,93,15,273.86 | ₹7,88,28,86,14,612.19 |
Restaking | 42 | 6.09% | ₹59,78,46,64,690.47 | ₹43,53,73,97,59,409.34 |
Exnetwork Capital Portfolio | 97 | 3.45% | ₹55,43,15,18,194.37 | ₹13,59,45,02,52,131.79 |
EigenLayer Ecosystem | 25 | 6.03% | ₹53,86,37,27,904.71 | ₹45,59,72,07,95,226.00 |
Toncoin Ecosystem | 139 | 0.98% | ₹53,30,28,03,404.77 | ₹20,14,12,06,78,464.23 |
Liquid Staking Derivatives | 94 | 1.86% | ₹50,32,84,14,387.82 | ₹52,10,56,57,94,129.46 |
AI Memes | 142 | 7.55% | ₹50,11,58,93,508.93 | ₹2,00,16,56,55,256.67 |
eGirl Capital Portfolio | 12 | 1.49% | ₹43,49,91,48,576.87 | ₹4,39,88,04,94,722.05 |
Four.Meme Ecosystem | 38 | 1.42% | ₹41,81,73,13,336.75 | ₹63,95,35,07,027.55 |
Moonshot | 13 | 4.43% | ₹41,07,30,66,114.29 | ₹3,88,15,61,25,266.64 |
Play To Earn | 375 | 3.83% | ₹39,48,89,54,503.98 | ₹4,80,83,94,59,291.72 |
Political Memes | 176 | 2.81% | ₹38,34,52,16,332.36 | ₹2,40,28,65,47,296.45 |
AI Agent Launchpad | 26 | 5.81% | ₹32,14,91,10,209.63 | ₹1,52,89,54,93,309.32 |
Virtuals Protocol Ecosystem | 72 | 1.88% | ₹31,14,38,25,162.78 | ₹1,27,56,61,10,096.89 |
IP Memes | 23 | 4.34% | ₹29,46,51,65,677.40 | ₹1,67,49,71,82,139.59 |
Circle Ventures Portfolio | 13 | 1.67% | ₹27,76,25,41,099.32 | ₹5,81,82,91,10,442.48 |
BTCfi | 9 | 5.22% | ₹27,52,50,39,197.25 | ₹92,91,02,61,025.52 |
Celebrity Memes | 14 | 3.14% | ₹27,35,96,82,971.10 | ₹2,18,89,75,45,798.98 |
Hyperliquid Ecosystem | 7 | 4.73% | ₹26,90,01,53,813.23 | ₹10,36,78,92,38,071.11 |
DeFAI | 61 | 2.87% | ₹23,39,07,29,064.20 | ₹81,12,46,05,543.61 |
Runes | 20 | 10.47% | ₹21,73,47,75,969.69 | ₹57,82,59,46,983.06 |
Terminal of Truths | 3 | 15.95% | ₹21,08,78,17,902.70 | ₹88,19,76,79,947.18 |
Cat-Themed | 210 | 4.08% | ₹20,10,58,24,851.17 | ₹1,31,65,70,69,644.98 |
Data Availability | 9 | 3.11% | ₹19,60,42,12,117.81 | ₹4,07,85,35,04,447.96 |
Analytics | 25 | 5.02% | ₹18,13,79,82,188.09 | ₹1,17,51,71,09,835.90 |
Tap To Earn (T2E) | 34 | 1.86% | ₹16,76,87,71,189.81 | ₹63,04,36,23,483.04 |
Account Abstraction | 10 | 3.04% | ₹15,85,83,89,214.84 | ₹3,14,59,60,92,899.60 |
Velas Ecosystem | 14 | 0.75% | ₹15,74,00,24,467.61 | ₹11,99,83,77,01,716.78 |
Telegram Bot | 135 | 2.21% | ₹14,81,03,44,383.30 | ₹72,64,94,74,426.28 |
Jump Crypto | 8 | 4.65% | ₹13,45,94,05,061.62 | ₹1,60,51,26,31,763.04 |
Internet Capital Markets | 14 | 20.72% | ₹12,59,35,27,654.69 | ₹22,20,10,52,542.09 |
MVB | 47 | 8.14% | ₹9,03,31,50,174.35 | ₹53,10,71,17,044.68 |
Sonic Ecosystem | 13 | 4.33% | ₹8,71,84,47,235.71 | ₹1,06,15,89,09,062.14 |
Believe.app Ecosystem | 7 | 32.24% | ₹8,46,65,38,273.85 | ₹12,96,99,62,107.87 |
BRC-20 | 70 | 4.39% | ₹8,15,05,56,797.93 | ₹31,36,65,92,718.77 |
Olympus Pro Ecosystem | 35 | 3.94% | ₹8,05,99,11,283.36 | ₹1,10,84,76,91,717.98 |
Inscriptions | 62 | 4.4% | ₹7,71,92,11,094.23 | ₹29,40,07,21,017.31 |
Paal Ecosystem | 11 | 5.19% | ₹7,56,47,71,361.62 | ₹86,12,34,83,159.38 |
EUR Stablecoin | 14 | 0.46% | ₹7,43,18,01,006.67 | ₹49,27,30,74,029.79 |
Binance Megadrop | 4 | 5.48% | ₹7,32,72,53,786.50 | ₹17,23,81,13,801.26 |
Nomad Capital | 4 | 3.21% | ₹6,97,02,46,125.63 | ₹18,07,83,44,378.51 |
TokenFi Launchpad | 5 | 5.81% | ₹6,81,85,18,038.00 | ₹76,04,68,50,027.83 |
Gaming Guild | 19 | 3.25% | ₹6,79,00,92,131.34 | ₹67,36,93,35,845.34 |
Internet Computer Ecosystem | 22 | 1.67% | ₹6,71,20,90,471.56 | ₹2,57,94,90,03,408.47 |
DeSci | 55 | 6.44% | ₹6,61,73,94,821.15 | ₹42,40,52,00,836.67 |
PetRock Capital Portfolio | 16 | 8.72% | ₹6,57,90,20,076.95 | ₹61,65,51,16,697.28 |
Intent | 9 | 4.63% | ₹6,39,80,49,381.77 | ₹32,57,78,32,079.89 |
Parallel EVM | 6 | 1.35% | ₹5,68,65,17,279.14 | ₹1,00,59,69,61,140.57 |
Corn Ecosystem | 6 | 0.55% | ₹5,65,20,07,661.34 | ₹3,62,18,13,33,346.40 |
Mobile Mining | 5 | 0.94% | ₹5,48,30,86,621.65 | ₹4,26,05,99,68,152.04 |
Tokenized Gold | 9 | 0.47% | ₹4,44,33,43,625.97 | ₹1,47,64,81,39,676.07 |
LedgerPrime Portfolio | 11 | 3.27% | ₹4,15,75,56,732.84 | ₹1,35,27,80,08,519.32 |
Soccer | 51 | 2.38% | ₹3,66,26,21,356.84 | ₹11,23,34,32,496.89 |
Startup Memes | 2 | 6.5% | ₹3,61,42,78,284.56 | ₹5,42,80,42,140.23 |
XDC Ecosystem | 23 | 0.32% | ₹3,58,89,78,999.56 | ₹94,17,50,69,384.95 |
VBC Ventures Portfolio | 51 | 2.91% | ₹3,17,32,57,158.46 | ₹49,90,02,23,294.37 |
Discord Bots | 12 | 5.08% | ₹3,05,54,15,667.44 | ₹19,97,86,15,206.48 |
Move To Earn | 35 | 5% | ₹2,56,18,35,920.78 | ₹18,45,86,23,572.68 |
ETH 2.0 Staking | 5 | 0.43% | ₹2,52,77,03,357.06 | ₹22,19,14,52,49,194.22 |
Sino Global Capital | 1 | 5.12% | ₹2,44,75,24,998.67 | ₹21,68,76,21,041.40 |
Polkastarter | 53 | 5.62% | ₹2,44,49,36,724.93 | ₹47,16,59,25,446.13 |
Rollups-as-a-Service (RaaS) | 4 | 3.62% | ₹2,36,29,48,710.53 | ₹25,50,17,80,432.41 |
TRON Memes | 48 | 7.14% | ₹2,27,15,32,851.38 | ₹5,85,77,43,292.25 |
Sun Pump Ecosystem | 38 | 7.2% | ₹2,25,25,37,339.17 | ₹5,85,77,43,292.25 |
Synthetics | 30 | 4.43% | ₹2,21,56,92,598.82 | ₹32,89,28,78,057.15 |
MultiversX Ecosystem | 38 | 3.08% | ₹2,03,89,79,740.26 | ₹43,40,86,31,619.30 |
Chromia Ecosystem | 9 | 3.79% | ₹1,90,56,84,702.81 | ₹14,05,98,91,289.65 |
DAO Maker | 40 | 2.28% | ₹1,82,84,15,549.33 | ₹13,72,23,39,931.30 |
CMC Community Vote Winners | 54 | 3.71% | ₹1,81,88,27,135.61 | ₹10,26,56,66,754.46 |
DeFi 2.0 | 25 | 2.89% | ₹1,76,31,02,701.11 | ₹54,12,19,51,948.40 |
Seedify | 31 | 5.71% | ₹1,58,61,07,239.22 | ₹14,03,28,27,361.51 |
Polygon Ventures Portfolio | 6 | 5.53% | ₹1,30,13,08,760.89 | ₹5,58,26,94,383.40 |
Tezos Ecosystem | 8 | 2.12% | ₹1,25,60,78,775.16 | ₹53,72,62,49,489.57 |
BullPerks Launchpad | 49 | 2.74% | ₹1,23,79,60,373.23 | ₹6,57,17,22,883.26 |
Bonk Fun Ecosystem | 7 | 25.98% | ₹1,20,12,31,127.68 | ₹1,05,34,15,946.59 |
Shima Capital | 4 | 2.81% | ₹1,09,09,03,497.13 | ₹7,07,75,64,736.31 |
Oxbull | 29 | 7.62% | ₹99,19,01,816.78 | ₹3,11,23,32,104.94 |
Protocol-Owned Liquidity | 13 | 2.4% | ₹98,79,25,062.12 | ₹38,77,48,45,727.99 |
Kadena Ecosystem | 5 | 4.67% | ₹95,68,04,602.80 | ₹20,40,04,17,955.79 |
MetisDAO Ecosystem | 9 | 5.28% | ₹73,93,20,097.84 | ₹9,89,53,40,699.47 |
Bounce Launchpad | 15 | 0.99% | ₹73,05,54,336.02 | ₹5,89,97,69,990.71 |
IOU | 8 | 0.33% | ₹60,52,00,841.61 | ₹0.00 |
Presale Memes | 4 | 2.59% | ₹57,56,04,379.94 | ₹3,78,13,38,708.24 |
Clanker Ecosystem | 2 | 4.26% | ₹48,65,19,204.09 | ₹2,39,25,37,110.38 |
Hybrid token standard | 14 | 0.85% | ₹46,02,61,822.51 | ₹9,95,52,65,467.31 |
Berachain Ecosystem | 2 | 3.24% | ₹41,98,09,805.15 | ₹4,40,59,88,449.11 |
X1 Ecosystem | 1 | 0.49% | ₹38,67,77,317.19 | ₹2,66,33,80,90,902.86 |
CMC Labs | 5 | 4.51% | ₹31,29,19,606.91 | ₹3,80,93,30,185.32 |
PolkaFoundry Red Kite | 39 | 14.56% | ₹30,19,73,276.96 | ₹2,19,60,72,777.51 |
Gemini Frontier Fund | 2 | 5.35% | ₹24,17,62,964.33 | ₹2,89,46,90,567.99 |
Poolz Finance Portfolio | 29 | 4.12% | ₹24,04,37,391.30 | ₹1,95,49,01,130.57 |
Icetea Labs | 21 | 22.6% | ₹19,50,13,330.45 | ₹1,36,27,77,767.10 |
Trustswap Launchpad | 30 | 1.07% | ₹17,70,26,990.39 | ₹1,87,92,39,638.26 |
Kommunitas Launchpad | 30 | 7.3% | ₹17,32,75,077.62 | ₹88,87,68,341.25 |
ERC404 | 26 | 0.39% | ₹16,04,18,766.78 | ₹1,04,14,25,939.90 |
Doge Chain Ecosystem | 19 | 2.98% | ₹11,87,02,816.16 | ₹71,64,76,444.04 |
Ferrum Network | 17 | 18.29% | ₹10,03,05,646.90 | ₹1,25,35,96,503.19 |
BlueZilla | 13 | 1.93% | ₹6,53,39,175.87 | ₹59,10,20,701.57 |
DuckSTARTER | 25 | 5.9% | ₹5,91,49,812.82 | ₹1,25,82,86,759.36 |
Animal Racing | 8 | 8.19% | ₹2,36,56,951.54 | ₹40,66,00,349.78 |
Camelot Launchpad | 9 | 0.33% | ₹2,03,61,505.46 | ₹42,21,801.88 |
Solana Token-2022 | 5 | 1.6% | ₹1,81,11,872.57 | ₹25,22,68,474.07 |
Hacken Foundation | 3 | 3.28% | ₹1,80,82,144.44 | ₹1,45,31,77,462.82 |
Genpad | 5 | 3.32% | ₹1,72,85,304.12 | ₹0.00 |
Reddit Points | 3 | 14.97% | ₹1,26,95,502.04 | ₹1,25,29,19,969.54 |
Atomicals Ecosystem | 7 | 0.45% | ₹1,18,94,815.99 | ₹0.00 |
BONK Ecosystem | 3 | 8.29% | ₹58,98,051.05 | ₹0.00 |
Zodiac-Themed | 12 | 0.56% | ₹4,52,166.97 | ₹0.00 |
LaunchZone | 16 | 1.19% | ₹81,613.73 | ₹3,95,04,765.49 |
Moon Knight Labs | 4 | 2.42% | ₹13,063.74 | ₹3,00,19,287.96 |
Treasure (MAGIC) Ecosystem | 2 | 3.39% | ₹5,957.71 | ₹0.00 |
Farming as a Service (FaaS) | 9 | 4.75% | ₹5,093.21 | ₹0.00 |
DN404 | 3 | 0% | ₹0.00 | ₹16,30,78,427.58 |
Frequently Asked Questions
What are the types of cryptocurrency?
Cryptocurrencies can be categorized into several types, including but not limited to, utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi (Decentralized Finance) tokens, NFT (Non-Fungible Token) cryptos, metaverse cryptos, and AI (Artificial Intelligence) cryptos. Each type serves different purposes and functions within the digital economy, ranging from digital currencies to tokens representing ownership of unique assets.
How many types of cryptocurrency are there in the world?
There isn't a fixed number of cryptocurrency types because the landscape is continuously evolving with new technologies and use cases. However, major categories include utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi tokens, NFTs, metaverse tokens, and AI tokens. Beyond these, subcategories and niche types emerge as the sector innovates.