Top Cryptocurrency Categories By Market Capitalization and Volume
Here is a list of all cryptocurrency categories based on market capitalization. For today, the top 3 crypto categories by daily volume are Binance Ecosystem (₹2,81,98,77,62,867.60), World Liberty Financial Portfolio (₹1,90,46,38,03,923.01) and Etherlink Ecosystem (₹1,61,91,42,78,888.66).
| Name | Number of Coins | Avg. Price Change | 24H Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Binance Ecosystem | 998 | 1.95% | ₹2,81,98,77,62,867.60 | ₹25,25,24,35,17,384.52 |
| World Liberty Financial Portfolio | 17 | 1.27% | ₹1,90,46,38,03,923.01 | ₹6,35,02,93,66,683.66 |
| Etherlink Ecosystem | 18 | 0.03% | ₹1,61,91,42,78,888.66 | ₹3,79,63,84,81,380.11 |
| Stablecoin | 251 | 0% | ₹1,61,64,41,30,545.23 | ₹3,20,48,82,70,677.39 |
| USD Stablecoin | 85 | 0% | ₹1,59,84,10,50,448.35 | ₹3,11,92,29,04,297.52 |
| Peaq Ecosystem | 9 | 0% | ₹1,25,29,58,02,174.19 | ₹1,84,77,50,70,464.50 |
| Apertum Ecosystem | 3 | 0% | ₹1,25,28,89,16,175.05 | ₹1,84,69,06,57,996.12 |
| ZEDXION Smart Chain Ecosystem | 3 | 0% | ₹1,25,28,87,99,657.43 | ₹1,84,68,16,88,088.88 |
| Coinbase Ventures Portfolio | 78 | 4.37% | ₹1,17,75,55,84,714.40 | ₹18,70,70,73,76,718.22 |
| Layer 1 | 163 | 5.52% | ₹99,06,17,97,757.13 | ₹20,41,15,03,82,065.06 |
| SEC/CFTC Digital Commodities | 16 | 5.67% | ₹98,06,60,82,555.52 | ₹19,77,72,29,20,690.83 |
| SEC/CFTC Token | 16 | 5.67% | ₹98,06,60,82,555.52 | ₹19,77,72,29,20,690.83 |
| SEC/CFTC Digital Commodities | 16 | 5.67% | ₹98,06,60,82,555.52 | ₹19,77,72,29,20,690.83 |
| SEC/CFTC Token Taxonomy | 16 | 5.67% | ₹98,06,60,82,555.52 | ₹19,77,72,29,20,690.83 |
| FTX Bankruptcy Estate | 27 | 5.81% | ₹95,68,18,29,325.40 | ₹19,44,17,89,99,737.99 |
| US Strategic Crypto Reserve | 5 | 5.87% | ₹93,53,25,15,346.71 | ₹19,22,58,27,21,288.32 |
| Alameda Research Portfolio | 62 | 5.88% | ₹92,96,22,83,255.60 | ₹19,30,75,59,21,184.53 |
| Pantera Capital Portfolio | 73 | 5.79% | ₹90,51,75,38,290.61 | ₹18,82,15,64,49,856.52 |
| a16z Portfolio | 32 | 5.92% | ₹88,39,52,43,620.55 | ₹18,76,54,17,75,448.49 |
| Polychain Capital Portfolio | 47 | 5.98% | ₹86,23,79,74,884.68 | ₹17,97,06,35,27,753.14 |
| Three Arrows Capital Portfolio | 35 | 5.99% | ₹86,00,03,84,007.87 | ₹17,92,51,85,71,137.77 |
| Electric Global Portfolio | 18 | 5.99% | ₹85,98,91,18,976.97 | ₹18,02,24,76,72,018.11 |
| DCG Portfolio | 27 | 6.01% | ₹85,82,02,33,478.63 | ₹17,96,19,54,54,726.69 |
| BoostVC Portfolio | 16 | 6.02% | ₹85,64,51,50,414.12 | ₹17,96,17,62,59,527.28 |
| Blockchain Capital Portfolio | 21 | 6.02% | ₹85,61,18,89,369.87 | ₹17,88,66,65,56,043.35 |
| Winklevoss Capital Portfolio | 6 | 6.05% | ₹85,19,39,79,077.31 | ₹17,87,47,23,23,462.96 |
| Fabric Ventures Portfolio | 18 | 6.07% | ₹84,88,52,73,901.32 | ₹17,85,07,21,84,782.88 |
| 1Confirmation Portfolio | 11 | 6.09% | ₹84,64,95,61,840.12 | ₹17,85,03,29,39,839.61 |
| USV Portfolio | 6 | 6.11% | ₹84,32,97,46,977.26 | ₹17,81,76,72,34,924.20 |
| 2017/18 Alt season | 21 | 4.59% | ₹61,51,95,79,205.63 | ₹16,51,22,37,88,342.35 |
| Galaxy Digital Portfolio | 19 | 4.79% | ₹58,56,45,45,474.46 | ₹15,84,49,78,30,083.31 |
| Made in America | 157 | 0.9% | ₹50,74,84,59,790.14 | ₹3,08,20,07,79,940.04 |
| Ethereum Ecosystem | 3406 | 6.99% | ₹43,54,08,19,154.42 | ₹4,66,16,81,89,728.75 |
| Sonic Ecosystem | 35 | 0.41% | ₹33,39,55,34,618.57 | ₹94,39,67,54,101.55 |
| HyperEVM Ecosystem | 34 | 0.09% | ₹32,40,32,00,120.26 | ₹87,20,76,25,019.79 |
| Abstract Chain Ecosystem | 11 | 8.28% | ₹31,05,16,29,581.34 | ₹3,02,32,87,40,806.98 |
| Soneium Ecosystem | 7 | 8.32% | ₹30,90,32,99,709.15 | ₹3,01,97,52,39,405.02 |
| Hashkey Capital Portfolio | 50 | 8% | ₹30,63,48,81,860.40 | ₹3,05,33,67,04,277.17 |
| BNB Chain Ecosystem | 4357 | 8.31% | ₹15,56,21,13,827.69 | ₹1,66,12,99,88,273.09 |
| Solana Ecosystem | 2455 | 3.81% | ₹15,49,39,56,156.84 | ₹1,35,31,70,46,510.70 |
| Alleged SEC Securities | 62 | 3.3% | ₹10,01,82,14,101.86 | ₹1,81,70,22,21,338.11 |
| CMC Crypto Awards 2024 | 4 | 4.37% | ₹6,16,38,55,266.59 | ₹52,36,07,12,818.59 |
| Base Ecosystem | 948 | 11.22% | ₹5,75,01,88,044.24 | ₹64,04,28,30,002.58 |
| Osmosis Ecosystem | 83 | 4.32% | ₹5,37,53,19,856.23 | ₹38,88,65,25,517.58 |
| Binance Alpha | 375 | 12.41% | ₹5,15,04,49,520.92 | ₹17,97,14,16,207.74 |
| Rehypothecated Crypto | 270 | 4.63% | ₹4,92,59,89,390.41 | ₹1,62,29,13,87,841.64 |
| Near Protocol Ecosystem | 61 | 5.1% | ₹4,71,18,17,369.15 | ₹31,91,82,58,057.47 |
| ISO 20022 | 15 | 2.87% | ₹4,56,39,94,409.80 | ₹1,12,30,14,94,887.27 |
| AI & Big Data | 907 | 0.54% | ₹3,99,15,22,116.44 | ₹17,32,41,27,155.68 |
| Arrington XRP Capital Portfolio | 42 | 4.12% | ₹3,97,85,22,691.13 | ₹90,63,67,44,580.22 |
| Optimism Ecosystem | 154 | 5.7% | ₹3,94,29,07,319.08 | ₹51,83,63,69,971.46 |
| Terra Ecosystem | 49 | 5.99% | ₹3,76,70,36,653.94 | ₹49,83,34,77,150.69 |
| Centralized Exchange (CEX) Token | 97 | 4.14% | ₹3,58,46,83,963.70 | ₹1,01,88,72,45,926.97 |
| Move VM (MVM) | 168 | 5.82% | ₹3,24,73,64,566.92 | ₹30,31,25,75,864.22 |
| Made in China | 30 | 2.07% | ₹3,22,16,52,821.41 | ₹1,27,05,23,82,171.21 |
| Cronos Ecosystem | 81 | 5.83% | ₹3,01,18,61,167.44 | ₹26,03,57,91,996.01 |
| Doge Chain Ecosystem | 20 | 3.41% | ₹2,85,98,11,410.43 | ₹22,63,84,45,534.20 |
| Marketplace | 232 | 2.64% | ₹2,82,09,14,038.68 | ₹1,09,19,49,32,847.46 |
| Animal Memes | 737 | 3.7% | ₹2,78,73,86,399.10 | ₹21,96,70,70,391.53 |
| DePIN | 258 | 8.04% | ₹2,63,19,63,627.19 | ₹18,49,61,66,193.36 |
| Doggone Doggerel | 430 | 3.59% | ₹2,55,58,00,272.13 | ₹21,01,56,55,898.42 |
| Aptos Ecosystem | 49 | 6.72% | ₹2,19,22,52,243.96 | ₹16,00,91,22,264.24 |
| Binance Wallet IDO | 65 | 7.42% | ₹2,11,02,00,193.65 | ₹1,33,92,77,225.67 |
| Blast Ecosystem | 38 | 6.72% | ₹2,07,44,93,605.24 | ₹21,53,10,34,197.38 |
| Celsius Bankruptcy Estate | 5 | 2.83% | ₹2,05,65,18,380.83 | ₹84,43,70,38,498.27 |
| Celo Ecosystem | 36 | 6.8% | ₹2,04,54,30,722.44 | ₹14,93,40,64,665.29 |
| Tokenized Assets | 548 | 2.23% | ₹1,97,96,21,384.47 | ₹13,87,47,90,654.91 |
| Decentralized Exchange (DEX) Token | 219 | 5.7% | ₹1,79,59,31,279.86 | ₹24,93,71,66,606.65 |
| Harmony Ecosystem | 38 | 7.33% | ₹1,74,71,20,053.60 | ₹17,38,14,37,392.48 |
| NFTs & Collectibles | 775 | 5.99% | ₹1,67,40,30,923.88 | ₹7,57,31,22,866.59 |
| Moonriver Ecosystem | 21 | 7.58% | ₹1,66,88,53,344.19 | ₹16,93,44,15,388.77 |
| TRON Ecosystem | 48 | 2.21% | ₹1,61,98,80,987.17 | ₹40,52,20,67,905.03 |
| Perp DEX coins | 39 | 7.47% | ₹1,36,72,74,249.66 | ₹15,19,08,57,346.98 |
| Hyperliquid Ecosystem | 25 | 5.11% | ₹1,25,61,46,667.46 | ₹19,20,17,99,863.25 |
| Fenbushi Capital Portfolio | 21 | 1.74% | ₹1,25,46,02,759.17 | ₹11,17,96,58,797.15 |
| Velas Ecosystem | 13 | 4.51% | ₹1,18,53,17,560.15 | ₹15,52,65,68,946.78 |
| IoT | 68 | 13.1% | ₹1,16,36,04,687.96 | ₹8,59,46,18,916.34 |
| Privacy Coins | 71 | 1.11% | ₹1,13,26,85,597.21 | ₹14,86,64,61,009.59 |
| Tokenized Stock | 312 | 3.95% | ₹1,08,95,60,346.20 | ₹8,22,33,20,254.11 |
| Cosmos Ecosystem | 92 | 3.51% | ₹1,08,94,18,057.76 | ₹9,17,29,40,513.92 |
| xStocks Ecosystem | 64 | 4.47% | ₹91,97,50,028.46 | ₹7,75,45,23,866.04 |
| Music | 61 | 52.17% | ₹88,91,90,055.52 | ₹3,93,20,87,852.26 |
| x402 Ecosystem | 36 | 4.13% | ₹85,07,81,621.23 | ₹6,88,76,07,608.64 |
| Metaverse | 285 | 9.15% | ₹83,53,03,730.88 | ₹3,96,03,72,047.75 |
| Bera Chain Ecosystem | 16 | 4.04% | ₹82,84,32,383.44 | ₹7,06,07,59,634.23 |
| Fraxtal Ecosystem | 9 | 4.04% | ₹81,86,98,508.30 | ₹7,22,22,90,308.15 |
| Paal Ecosystem | 12 | 4.23% | ₹81,32,46,563.55 | ₹6,94,61,98,714.58 |
| Corn Ecosystem | 7 | 4.11% | ₹80,44,38,036.58 | ₹9,56,30,22,046.99 |
| Generative AI | 103 | 1.73% | ₹79,70,91,897.68 | ₹5,69,54,66,410.37 |
| Kadena Ecosystem | 7 | 4.26% | ₹77,68,55,620.86 | ₹6,67,80,93,351.30 |
| Tokenized Gold | 24 | 1.09% | ₹76,29,27,088.47 | ₹5,19,39,27,330.61 |
| DeFiance Capital Portfolio | 16 | 5.15% | ₹64,79,17,952.76 | ₹3,96,93,29,577.81 |
| ParaFi Capital | 15 | 5.22% | ₹64,51,11,834.68 | ₹4,20,41,62,100.95 |
| Coinfund Portfolio | 16 | 1.88% | ₹63,21,85,823.25 | ₹4,33,33,00,324.14 |
| Lending & Borrowing | 84 | 17.34% | ₹57,24,36,034.10 | ₹4,90,96,27,120.99 |
| Exnetwork Capital Portfolio | 100 | 2.06% | ₹57,24,27,958.44 | ₹5,87,89,14,611.53 |
| Spartan Group | 67 | 4.97% | ₹56,59,66,146.16 | ₹5,38,87,61,365.69 |
| Circle Ventures Portfolio | 15 | 6.27% | ₹55,02,12,449.81 | ₹3,14,62,51,321.44 |
| AMM | 91 | 4.26% | ₹51,58,52,330.25 | ₹4,63,30,00,009.09 |
| Modular Blockchain | 35 | 1.69% | ₹49,52,17,230.90 | ₹3,79,35,01,368.78 |
| Content Creation | 107 | 2.14% | ₹36,65,71,942.25 | ₹2,58,58,98,283.57 |
| Wallet | 72 | 0.8% | ₹31,94,17,093.65 | ₹1,36,33,60,223.61 |
| Ondo Global Markets Ecosystem | 258 | 2.21% | ₹27,42,40,428.38 | ₹2,17,27,56,694.53 |
| Filesharing | 50 | 3.55% | ₹27,40,38,771.01 | ₹1,65,58,97,899.39 |
| Jump Crypto | 14 | 8.26% | ₹27,07,44,499.28 | ₹87,31,89,557.08 |
| Nomad Capital | 5 | 2.1% | ₹23,28,08,004.38 | ₹22,91,69,171.45 |
| Masternodes | 137 | 2.85% | ₹19,87,30,161.70 | ₹1,88,53,22,835.67 |
| Launchpad | 139 | 0.91% | ₹18,19,36,329.15 | ₹93,52,82,967.70 |
| Moonshot | 13 | 2.11% | ₹18,04,68,201.90 | ₹1,41,70,99,557.33 |
| Analytics | 26 | 3.49% | ₹16,98,70,159.29 | ₹37,17,94,915.06 |
| Restaking | 46 | 3.78% | ₹15,81,61,253.75 | ₹45,19,30,00,303.07 |
| Celebrity Memes | 19 | 1.34% | ₹15,70,70,636.86 | ₹86,33,50,775.52 |
| Internet Capital Markets | 76 | 6.08% | ₹15,62,36,033.53 | ₹1,12,85,09,576.71 |
| Runes | 20 | 1.29% | ₹15,32,18,344.83 | ₹13,30,65,481.39 |
| Parallel EVM | 7 | 7.01% | ₹14,08,55,047.12 | ₹82,15,11,025.23 |
| Video | 24 | 1.86% | ₹12,77,64,033.81 | ₹1,38,64,69,358.05 |
| AI Agent Launchpad | 27 | 3.31% | ₹10,71,71,759.76 | ₹54,47,63,355.42 |
| EUR Stablecoin | 17 | 0.87% | ₹10,51,72,955.88 | ₹67,47,66,446.88 |
| Virtuals Protocol Ecosystem | 76 | 3.86% | ₹10,06,40,946.85 | ₹63,46,72,894.62 |
| Move To Earn | 36 | 1.76% | ₹9,65,05,603.52 | ₹4,64,91,538.99 |
| Yield Aggregator | 39 | 1.76% | ₹5,92,55,569.31 | ₹36,19,39,795.78 |
| Terminal of Truths | 3 | 14.18% | ₹5,84,99,898.75 | ₹23,02,73,293.97 |
| Fan Token | 93 | 0.78% | ₹5,67,78,586.22 | ₹20,43,07,790.66 |
| Telegram Bot | 150 | 7.04% | ₹5,25,31,217.77 | ₹15,08,44,374.95 |
| DeSci | 58 | 5.67% | ₹5,06,45,689.07 | ₹32,88,75,960.17 |
| Inscriptions | 63 | 8.23% | ₹5,05,86,422.45 | ₹7,95,70,366.14 |
| Trading Card Game (TCG) | 17 | 12.07% | ₹4,94,85,916.98 | ₹27,03,77,961.45 |
| Tokenized ETFs | 74 | 2.32% | ₹4,68,61,569.02 | ₹46,16,37,170.39 |
| Sino Global Capital | 1 | 2.06% | ₹4,60,17,015.11 | ₹63,06,52,654.88 |
| Binance Megadrop | 4 | 0.05% | ₹4,57,69,369.48 | ₹8,41,87,892.02 |
| Story Ecosystem | 4 | 4.26% | ₹4,42,81,734.96 | ₹17,56,55,331.03 |
| Immutable zkEVM Ecosystem | 4 | 0.01% | ₹4,27,13,677.19 | ₹16,44,05,202.60 |
| MVB | 60 | 0.01% | ₹4,23,76,764.24 | ₹21,70,22,499.91 |
| Logistics | 18 | 2.2% | ₹4,07,44,909.05 | ₹80,08,69,871.56 |
| Olympus Pro Ecosystem | 35 | 2.36% | ₹3,98,90,520.24 | ₹26,48,14,339.07 |
| LedgerPrime Portfolio | 11 | 5.19% | ₹3,84,94,509.81 | ₹33,11,14,893.90 |
| Gaming Guild | 20 | 2.47% | ₹3,82,68,340.05 | ₹21,40,44,510.72 |
| Soccer | 52 | 0.9% | ₹3,75,55,560.58 | ₹12,45,33,152.48 |
| Tap To Earn (T2E) | 38 | 1.22% | ₹3,68,16,087.29 | ₹15,46,85,464.64 |
| Real Estate | 35 | 3.38% | ₹3,61,57,838.30 | ₹15,26,94,275.87 |
| X Layer Ecosystem | 9 | 4.52% | ₹3,43,31,690.52 | ₹1,84,12,61,652.35 |
| Somnia Ecosystem | 3 | 0.88% | ₹3,40,68,592.67 | ₹1,22,06,47,477.01 |
| Marketing | 46 | 4.97% | ₹3,36,99,005.97 | ₹31,87,83,461.48 |
| Sharing Economy | 24 | 1.59% | ₹3,02,38,664.60 | ₹33,19,31,278.89 |
| MultiversX Ecosystem | 41 | 7.65% | ₹2,65,35,724.83 | ₹12,27,70,899.72 |
| Intent | 11 | 3.11% | ₹2,44,54,469.27 | ₹23,16,78,328.36 |
| Cybersecurity | 26 | 8.4% | ₹2,30,28,398.64 | ₹6,34,28,725.74 |
| PetRock Capital Portfolio | 16 | 3.91% | ₹2,03,02,369.70 | ₹18,73,37,611.56 |
| Tezos Ecosystem | 7 | 2.38% | ₹1,65,42,919.82 | ₹38,49,45,249.09 |
| Capital Launchpad | 3 | 7.55% | ₹1,54,72,920.71 | ₹3,73,63,153.98 |
| Mobile Mining | 6 | 0.08% | ₹1,47,55,218.93 | ₹1,68,20,46,440.25 |
| Mantra Ecosystem | 2 | 0.11% | ₹1,36,98,054.07 | ₹5,15,04,950.82 |
| BullPerks Launchpad | 50 | 6.1% | ₹1,34,58,216.91 | ₹1,45,86,479.32 |
| Prediction Markets | 27 | 9.82% | ₹1,27,89,028.25 | ₹44,22,90,447.83 |
| Discord Bots | 12 | 6.17% | ₹1,25,97,345.81 | ₹3,64,37,826.31 |
| Loyalty | 25 | 2.11% | ₹1,11,09,586.66 | ₹24,97,39,685.27 |
| Shima Capital | 6 | 3.8% | ₹1,08,89,600.80 | ₹3,51,16,820.26 |
| Health | 38 | 1.21% | ₹1,00,03,132.46 | ₹10,53,03,586.61 |
| Startup Memes | 2 | 7.96% | ₹95,16,161.80 | ₹6,31,78,100.74 |
| Berachain Ecosystem | 4 | 2.12% | ₹89,71,472.01 | ₹2,36,61,033.14 |
| DAO Maker | 40 | 1.72% | ₹88,95,015.95 | ₹3,69,43,001.81 |
| Energy | 26 | 0.24% | ₹69,03,239.72 | ₹7,15,92,730.38 |
| Social Money | 27 | 1.82% | ₹63,06,207.56 | ₹12,51,52,970.68 |
| Hospitality | 10 | 1.24% | ₹48,70,348.25 | ₹1,54,96,061.63 |
| Tourism | 21 | 1.25% | ₹48,49,725.95 | ₹1,55,18,622.26 |
| Pre-IPO | 5 | 0.2% | ₹46,79,669.62 | ₹1,59,45,633.02 |
| PreStocks Ecosystem | 15 | 0.2% | ₹46,79,669.62 | ₹1,59,45,633.02 |
| Clanker Ecosystem | 2 | 4.58% | ₹44,85,306.17 | ₹2,77,70,753.04 |
| Retail | 8 | 1.67% | ₹42,64,385.07 | ₹1,17,70,783.68 |
| Oxbull | 30 | 9.21% | ₹40,80,266.48 | ₹1,19,90,700.41 |
| CMC Community Vote Winners | 56 | 1.89% | ₹39,79,158.57 | ₹1,69,50,528.08 |
| E-commerce | 35 | 2.29% | ₹33,30,390.33 | ₹4,29,51,913.45 |
| TRON Memes | 48 | 0.14% | ₹32,48,368.00 | ₹68,71,623.59 |
| CMC Labs | 12 | 9.35% | ₹30,25,206.40 | ₹1,55,57,242.88 |
| DeFi Index | 20 | 4.48% | ₹28,76,350.29 | ₹4,15,49,197.68 |
| Gambling | 106 | 1.66% | ₹15,84,311.66 | ₹25,44,12,512.53 |
| Matchain Ecosystem | 1 | 0.37% | ₹9,76,279.20 | ₹6,26,456.79 |
| Trustswap Launchpad | 30 | 10.78% | ₹7,96,528.83 | ₹42,55,310.98 |
| Presale Memes | 5 | 0.74% | ₹4,47,153.96 | ₹49,28,116.84 |
| Poolz Finance Portfolio | 28 | 2.17% | ₹4,18,867.47 | ₹64,08,365.08 |
| BONK Ecosystem | 3 | 2.08% | ₹4,09,514.52 | ₹60,21,322.41 |
| Kommunitas Launchpad | 29 | 32.18% | ₹3,18,337.29 | ₹11,17,919.73 |
| Believe.app Ecosystem | 9 | 3.06% | ₹2,80,451.48 | ₹63,376.17 |
| Insurance | 31 | 3.37% | ₹1,59,964.93 | ₹3,24,43,147.31 |
| Hacken Foundation | 5 | 1.38% | ₹1,14,260.25 | ₹36,83,797.91 |
| DuckSTARTER | 26 | 0.53% | ₹87,134.78 | ₹56,15,373.43 |
| Ferrum Network | 17 | 2.86% | ₹87,091.46 | ₹39,35,205.68 |
| Tokenized Silver | 4 | 5.37% | ₹67,690.84 | ₹0.00 |
| Events | 9 | 4.12% | ₹55,550.55 | ₹35,83,624.08 |
| Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | 2 | 0.76% | ₹33,712.63 | ₹0.00 |
| BlueZilla | 13 | 2.65% | ₹32,477.61 | ₹15,67,129.09 |
| Solana Token-2022 | 7 | 3.07% | ₹27,089.52 | ₹8,63,485.44 |
| Animal Racing | 8 | 5.7% | ₹22,505.57 | ₹13,70,142.10 |
| Camelot Launchpad | 9 | 8.27% | ₹1,975.39 | ₹7,23,090.65 |
| LaunchZone | 16 | 3.69% | ₹1,559.79 | ₹4,68,225.33 |
| ERC404 | 26 | 9.16% | ₹0.72 | ₹12,09,391.62 |
| TradFi Assets (Derivatives) | 68 | 0% | ₹0.00 | ₹0.00 |
| Moon Knight Labs | 4 | 0% | ₹0.00 | ₹2,68,152.64 |
| Treasure (MAGIC) Ecosystem | 2 | 0% | ₹0.00 | ₹0.00 |
| Farming as a Service (FaaS) | 9 | 0% | ₹0.00 | ₹0.00 |
Frequently Asked Questions
What are the types of cryptocurrency?
Cryptocurrencies can be categorized into several types, including but not limited to, utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi (Decentralized Finance) tokens, NFT (Non-Fungible Token) cryptos, metaverse cryptos, and AI (Artificial Intelligence) cryptos. Each type serves different purposes and functions within the digital economy, ranging from digital currencies to tokens representing ownership of unique assets.
How many types of cryptocurrency are there in the world?
There isn't a fixed number of cryptocurrency types because the landscape is continuously evolving with new technologies and use cases. However, major categories include utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi tokens, NFTs, metaverse tokens, and AI tokens. Beyond these, subcategories and niche types emerge as the sector innovates.


