Top Cryptocurrency Categories By Market Capitalization and Volume
Here is a list of all cryptocurrency categories based on market capitalization. For today, the top 3 crypto categories by daily volume are Binance Ecosystem (₹1,48,13,69,64,87,261.17), USD Stablecoin (₹73,23,06,57,51,406.08) and World Liberty Financial Portfolio (₹69,68,04,94,71,351.52).
Name | Number of Coins | Avg. Price Change | 24H Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|
Binance Ecosystem | 656 | 0.04% | ₹1,48,13,69,64,87,261.17 | ₹29,33,70,19,70,14,368.75 |
USD Stablecoin | 67 | 0% | ₹73,23,06,57,51,406.08 | ₹2,25,77,87,97,99,653.61 |
World Liberty Financial Portfolio | 15 | 0.03% | ₹69,68,04,94,71,351.52 | ₹5,42,89,41,88,75,813.33 |
Fiat Stablecoin | 28 | 0.01% | ₹55,39,57,81,38,543.56 | ₹1,98,32,60,73,61,807.36 |
Layer 1 | 126 | 0.09% | ₹55,13,11,93,45,662.29 | ₹24,71,70,19,41,00,823.16 |
FTX Bankruptcy Estate | 27 | 0.11% | ₹51,00,26,01,77,069.58 | ₹24,04,48,72,03,62,416.53 |
US Strategic Crypto Reserve | 5 | 0.11% | ₹50,59,29,22,99,358.15 | ₹23,75,98,60,77,12,213.53 |
Alameda Research Portfolio | 57 | 0.08% | ₹50,58,36,17,50,073.64 | ₹23,48,14,07,58,75,157.66 |
Multicoin Capital Portfolio | 29 | 0.08% | ₹50,32,00,73,68,847.90 | ₹23,35,83,46,85,95,864.78 |
Pantera Capital Portfolio | 66 | 0.19% | ₹50,24,26,82,81,701.47 | ₹23,08,74,03,99,32,072.00 |
a16z Portfolio | 28 | 0.11% | ₹48,95,88,94,71,524.90 | ₹23,07,61,62,79,40,339.94 |
CMS Holdings Portfolio | 32 | 0.1% | ₹48,75,64,32,50,622.72 | ₹22,57,28,86,43,31,713.53 |
Blockchain Capital Portfolio | 20 | 0.07% | ₹46,96,32,04,97,205.85 | ₹21,90,16,86,23,08,340.34 |
Electric Global Portfolio | 16 | 0.1% | ₹46,90,77,90,43,257.46 | ₹21,93,53,07,81,14,693.88 |
Framework Ventures Portfolio | 16 | 0.08% | ₹46,62,15,87,58,609.75 | ₹21,86,71,17,90,45,469.22 |
DCG Portfolio | 24 | 0.08% | ₹46,48,32,62,34,694.11 | ₹21,88,31,36,65,55,275.53 |
DragonFly Capital Portfolio | 24 | 0.08% | ₹46,41,60,61,93,401.75 | ₹21,88,56,01,60,40,770.78 |
Paradigm Portfolio | 22 | 0.08% | ₹46,29,88,57,05,372.18 | ₹21,81,23,11,05,34,470.90 |
Fabric Ventures Portfolio | 19 | 0.08% | ₹46,19,30,07,50,303.78 | ₹21,82,24,97,91,73,623.06 |
BoostVC Portfolio | 16 | 0.08% | ₹46,15,73,62,94,253.09 | ₹21,85,53,56,86,94,365.75 |
Placeholder Ventures Portfolio | 18 | 0.08% | ₹46,00,23,82,76,581.52 | ₹21,79,91,50,39,64,317.34 |
1Confirmation Portfolio | 11 | 0.08% | ₹45,96,90,10,52,799.83 | ₹21,80,57,90,05,21,505.56 |
Winklevoss Capital Portfolio | 6 | 0.08% | ₹45,91,15,12,28,231.06 | ₹21,74,86,79,57,55,621.22 |
Huobi Capital Portfolio | 19 | 0.08% | ₹45,83,69,04,08,298.25 | ₹21,74,94,67,37,27,923.94 |
USV Portfolio | 6 | 0.08% | ₹45,77,27,31,26,671.28 | ₹21,74,91,61,79,25,865.47 |
2017/18 Alt season | 19 | 0.22% | ₹36,67,35,95,20,706.66 | ₹20,97,17,39,92,62,495.90 |
Galaxy Digital Portfolio | 15 | 0.24% | ₹34,77,29,66,05,797.40 | ₹20,29,52,91,99,39,945.00 |
Bitcoin Ecosystem | 178 | 0.22% | ₹33,56,45,40,54,633.66 | ₹19,41,65,81,44,80,465.75 |
Ethereum Ecosystem | 3331 | 0.8% | ₹24,37,15,30,92,192.35 | ₹4,57,95,88,00,29,435.43 |
Made in America | 147 | 0.02% | ₹18,90,47,65,74,983.07 | ₹3,77,50,66,40,28,616.91 |
Kenetic Capital Portfolio | 56 | 0.16% | ₹16,11,92,58,02,116.66 | ₹3,55,53,61,89,41,257.53 |
Hashkey Capital Portfolio | 37 | 0.27% | ₹13,77,94,93,29,000.49 | ₹2,84,66,88,62,12,399.42 |
Binance Alpha | 194 | 1.66% | ₹8,10,37,50,28,145.88 | ₹10,23,85,07,08,730.95 |
Alleged SEC Securities | 59 | 0.11% | ₹5,37,87,28,63,068.02 | ₹2,08,58,45,50,90,475.45 |
Binance Wallet IDO | 25 | 0.12% | ₹4,58,05,69,84,408.39 | ₹39,82,65,78,928.73 |
Polygon Ecosystem | 758 | 0.74% | ₹4,35,76,61,35,485.34 | ₹62,33,11,09,80,371.22 |
Arbitrum Ecosystem | 528 | 4.44% | ₹3,86,03,75,17,234.96 | ₹65,02,03,15,96,187.68 |
Osmosis Ecosystem | 86 | 3.85% | ₹3,82,71,26,96,177.65 | ₹54,07,61,39,65,543.65 |
CMC Crypto Awards 2024 | 4 | 0.56% | ₹3,07,28,66,57,596.48 | ₹77,55,51,14,27,105.06 |
Rehypothecated Crypto | 211 | 0.14% | ₹3,02,51,97,44,960.84 | ₹1,41,26,58,08,34,547.75 |
OKX Ventures Portfolio | 94 | 0.26% | ₹2,93,10,27,26,147.48 | ₹74,50,73,93,15,888.04 |
Base Ecosystem | 803 | 0% | ₹2,92,24,73,65,614.68 | ₹43,08,72,48,78,330.58 |
Near Protocol Ecosystem | 55 | 0.31% | ₹2,80,60,64,64,492.07 | ₹42,09,31,45,37,331.32 |
Terra Ecosystem | 44 | 0.09% | ₹2,73,85,70,46,076.85 | ₹54,01,07,49,87,239.94 |
Animal Memes | 654 | 2.1% | ₹2,45,99,08,47,236.02 | ₹34,50,10,99,91,692.24 |
Optimism Ecosystem | 156 | 1.66% | ₹2,41,23,93,71,113.19 | ₹55,08,54,85,91,235.29 |
Arrington XRP Capital Portfolio | 38 | 0.17% | ₹2,40,15,37,13,649.46 | ₹1,26,96,73,14,38,663.61 |
CMC Crypto Yearbook 2024-25 | 26 | 0.9% | ₹2,27,98,83,08,691.26 | ₹30,86,60,22,01,935.07 |
Move VM (MVM) | 130 | 0.31% | ₹2,11,57,13,62,644.69 | ₹35,19,34,10,52,169.22 |
Binance Alpha Airdrops | 54 | 7.74% | ₹2,00,39,51,76,836.15 | ₹2,26,74,67,40,536.29 |
DWF Labs Portfolio | 168 | 2.81% | ₹1,99,49,43,06,540.91 | ₹46,49,83,11,74,485.53 |
Binance HODLer Airdrops | 22 | 0.54% | ₹1,79,43,34,93,990.59 | ₹2,95,10,14,91,391.81 |
Fantom Ecosystem | 184 | 0.25% | ₹1,75,49,46,91,515.36 | ₹35,42,25,35,23,315.43 |
DePIN | 214 | 0.04% | ₹1,64,90,05,62,734.87 | ₹24,14,66,44,76,084.26 |
Wrapped Tokens | 39 | 0.28% | ₹1,50,63,80,74,335.65 | ₹31,47,78,02,18,699.74 |
Cronos Ecosystem | 74 | 0.43% | ₹1,49,96,71,40,005.80 | ₹23,25,20,57,82,488.06 |
zkSync Era Ecosystem | 54 | 0.43% | ₹1,46,41,31,75,724.17 | ₹27,49,25,83,84,429.60 |
Doggone Doggerel | 370 | 1.01% | ₹1,45,99,23,58,265.93 | ₹32,16,10,83,62,491.38 |
Real World Assets | 147 | 0.92% | ₹1,44,48,55,07,929.71 | ₹42,67,80,11,20,345.42 |
Linea Ecosystem | 30 | 0.47% | ₹1,35,77,38,87,611.12 | ₹17,15,62,61,94,420.43 |
Celsius Bankruptcy Estate | 5 | 0.61% | ₹1,28,65,22,02,728.66 | ₹82,72,29,54,29,178.34 |
HECO Ecosystem | 51 | 0.48% | ₹1,18,27,44,28,259.35 | ₹21,31,29,60,68,981.81 |
Modular Blockchain | 32 | 12.58% | ₹1,16,56,18,40,653.45 | ₹6,95,78,97,91,712.36 |
SUI Ecosystem | 84 | 0.86% | ₹1,13,83,34,50,150.36 | ₹23,21,77,89,43,570.43 |
SEI Ecosystem | 15 | 0.49% | ₹1,01,81,15,77,621.78 | ₹9,27,34,97,34,766.54 |
Injective Ecosystem | 115 | 0.37% | ₹98,70,07,40,281.33 | ₹17,70,98,17,46,457.37 |
Harmony Ecosystem | 40 | 0.36% | ₹98,60,35,28,566.64 | ₹20,80,19,50,93,539.98 |
Four.Meme Ecosystem | 47 | 6.29% | ₹97,51,63,28,599.96 | ₹57,62,06,92,395.51 |
Cardano Ecosystem | 64 | 0.07% | ₹95,30,20,86,152.51 | ₹26,97,62,46,67,406.35 |
eGirl Capital Portfolio | 12 | 14.94% | ₹94,33,62,09,438.01 | ₹3,96,77,35,97,537.95 |
Animoca Brands Portfolio | 96 | 20.55% | ₹88,59,02,39,182.29 | ₹3,48,80,38,20,155.37 |
Aptos Ecosystem | 45 | 0.2% | ₹87,96,15,57,444.78 | ₹9,28,11,76,18,387.87 |
Moonriver Ecosystem | 23 | 0.15% | ₹84,39,44,86,355.47 | ₹19,84,05,46,91,260.15 |
Everscale Ecosystem | 9 | 0.15% | ₹83,51,29,94,130.72 | ₹19,75,97,60,73,364.19 |
ParaFi Capital | 15 | 1.27% | ₹80,58,37,29,808.24 | ₹9,12,59,91,49,543.71 |
DeFiance Capital Portfolio | 15 | 0.35% | ₹76,55,09,11,436.12 | ₹8,40,64,48,73,966.10 |
Canto Ecosystem | 13 | 0.46% | ₹75,71,18,29,718.79 | ₹8,81,49,36,70,921.86 |
IP Memes | 26 | 3.41% | ₹73,57,85,05,450.97 | ₹1,75,34,24,02,822.63 |
Jump Crypto | 10 | 28.26% | ₹73,29,66,51,987.36 | ₹2,24,66,08,86,407.11 |
Celo Ecosystem | 36 | 0.25% | ₹72,75,16,14,203.62 | ₹8,41,73,40,00,879.01 |
Metaverse | 271 | 0.3% | ₹72,53,01,94,355.66 | ₹8,42,91,89,49,734.20 |
Blast Ecosystem | 43 | 0.24% | ₹71,48,21,08,125.89 | ₹14,14,79,10,99,036.34 |
Oasis Ecosystem | 7 | 0.35% | ₹70,54,78,75,630.95 | ₹7,66,42,19,82,597.14 |
Pump Fun Ecosystem | 472 | 2.28% | ₹67,96,04,48,248.08 | ₹2,98,15,80,59,827.26 |
Play To Earn | 349 | 0.34% | ₹61,63,00,00,267.65 | ₹4,32,27,54,59,281.00 |
Generative AI | 88 | 1.65% | ₹60,54,13,93,242.93 | ₹8,72,14,22,79,047.11 |
AI Agents | 208 | 0.43% | ₹57,48,79,71,866.18 | ₹4,16,42,40,46,648.83 |
Standard Crypto Portfolio | 11 | 0.08% | ₹57,06,59,31,136.05 | ₹6,70,76,46,40,314.86 |
Exnetwork Capital Portfolio | 91 | 0.24% | ₹50,01,26,99,246.04 | ₹12,10,63,04,98,057.76 |
Spartan Group | 57 | 1.04% | ₹49,94,65,34,586.31 | ₹9,53,68,01,76,272.86 |
Coinfund Portfolio | 16 | 0.65% | ₹42,20,89,21,625.77 | ₹9,01,07,09,53,240.21 |
Nomad Capital | 5 | 8.92% | ₹39,45,33,46,297.25 | ₹31,92,70,90,751.07 |
Toncoin Ecosystem | 136 | 0.59% | ₹38,99,99,20,085.23 | ₹19,64,64,22,40,096.29 |
TRON Ecosystem | 48 | 0.65% | ₹38,57,13,06,418.12 | ₹25,02,89,79,70,349.79 |
Circle Ventures Portfolio | 12 | 1.98% | ₹37,06,02,36,931.16 | ₹5,76,63,39,55,438.37 |
Political Memes | 182 | 3.08% | ₹35,19,09,42,388.41 | ₹2,02,06,46,11,130.26 |
Fenbushi Capital Portfolio | 18 | 0.2% | ₹34,12,57,96,266.62 | ₹10,81,70,43,88,307.07 |
AI Memes | 142 | 0.75% | ₹32,77,88,04,965.42 | ₹2,16,25,96,80,455.37 |
Parallel EVM | 6 | 0.97% | ₹32,50,34,41,653.83 | ₹1,59,52,33,64,207.66 |
EigenLayer Ecosystem | 24 | 2.35% | ₹29,62,50,09,285.84 | ₹43,83,97,25,61,083.96 |
Moonshot | 13 | 0.61% | ₹29,09,54,17,482.36 | ₹3,31,19,82,96,625.71 |
Hyperliquid Ecosystem | 7 | 2.97% | ₹23,60,86,02,080.19 | ₹11,84,89,14,48,848.85 |
Liquid Staking Derivatives | 91 | 0.04% | ₹23,51,85,03,895.48 | ₹49,97,50,69,75,113.96 |
Data Availability | 9 | 0.28% | ₹23,21,26,86,436.72 | ₹3,37,58,07,98,478.92 |
Restaking | 40 | 1.21% | ₹22,41,24,26,882.06 | ₹40,57,95,65,98,130.11 |
AI Agent Launchpad | 28 | 1.11% | ₹22,30,47,91,420.13 | ₹1,31,87,80,14,290.12 |
Virtuals Protocol Ecosystem | 74 | 1.8% | ₹21,81,03,71,196.49 | ₹1,16,81,25,25,766.89 |
CMC Labs | 6 | 0.23% | ₹18,81,51,68,028.03 | ₹4,54,27,30,693.53 |
DeFAI | 63 | 1.07% | ₹18,58,09,88,879.18 | ₹67,76,67,34,953.31 |
Cat-Themed | 210 | 0.56% | ₹18,39,62,95,354.23 | ₹1,33,16,35,83,548.71 |
Celebrity Memes | 16 | 1.17% | ₹16,49,61,97,248.75 | ₹1,76,38,86,17,074.45 |
Account Abstraction | 11 | 0.86% | ₹16,34,36,09,658.94 | ₹2,80,11,94,62,188.64 |
Terminal of Truths | 3 | 0.37% | ₹15,83,57,20,104.56 | ₹1,08,66,60,83,318.87 |
Velas Ecosystem | 14 | 0.35% | ₹15,04,17,61,958.61 | ₹12,35,68,09,10,638.19 |
Analytics | 24 | 1.29% | ₹14,57,75,27,861.27 | ₹1,06,86,16,34,348.54 |
BRC-20 | 68 | 11.77% | ₹12,33,42,94,924.38 | ₹28,16,82,42,506.88 |
Bittensor Ecosystem | 27 | 1.7% | ₹11,41,84,54,450.94 | ₹2,63,84,48,56,564.55 |
Telegram Bot | 135 | 1.07% | ₹10,32,10,16,220.29 | ₹62,26,81,96,354.74 |
Internet Capital Markets | 15 | 10.2% | ₹9,53,90,28,434.35 | ₹21,37,66,02,645.76 |
Mobile Mining | 5 | 4.69% | ₹8,90,01,61,389.42 | ₹3,46,67,94,76,745.26 |
Tap To Earn (T2E) | 35 | 3.1% | ₹8,66,62,54,360.93 | ₹45,44,24,21,188.26 |
Tokenized Gold | 9 | 0.12% | ₹8,33,97,98,019.11 | ₹1,53,62,91,20,787.65 |
TokenFi Launchpad | 5 | 2.11% | ₹7,83,12,49,959.54 | ₹71,22,51,47,839.15 |
Sonic Ecosystem | 13 | 0.69% | ₹7,32,61,99,101.08 | ₹87,03,57,25,179.66 |
Gaming Guild | 18 | 1.12% | ₹7,08,31,44,126.34 | ₹58,14,74,31,985.85 |
BTCfi | 9 | 0.27% | ₹7,03,63,18,589.56 | ₹78,67,63,16,255.13 |
Inscriptions | 59 | 2.32% | ₹7,00,13,40,750.70 | ₹26,04,94,91,462.40 |
Paal Ecosystem | 12 | 1.37% | ₹6,71,56,66,739.89 | ₹78,95,34,44,781.03 |
Believe.app Ecosystem | 8 | 17.22% | ₹6,00,83,29,061.42 | ₹12,27,02,92,775.57 |
Intent | 9 | 3.55% | ₹5,98,21,68,094.74 | ₹26,97,52,00,581.92 |
LedgerPrime Portfolio | 11 | 0.4% | ₹5,30,03,50,216.34 | ₹1,22,40,39,97,100.56 |
Internet Computer Ecosystem | 22 | 0.63% | ₹5,21,33,87,946.10 | ₹2,42,74,40,43,008.84 |
MVB | 45 | 0.31% | ₹5,02,67,09,589.66 | ₹46,88,46,93,770.59 |
Sino Global Capital | 1 | 4.71% | ₹4,84,54,42,539.77 | ₹20,35,33,56,932.24 |
MetisDAO Ecosystem | 9 | 6.37% | ₹4,43,86,22,782.79 | ₹8,82,96,63,542.14 |
Olympus Pro Ecosystem | 33 | 0.01% | ₹4,35,34,29,399.69 | ₹99,63,02,13,630.38 |
ETH 2.0 Staking | 5 | 0.25% | ₹4,32,55,09,684.20 | ₹21,20,74,65,64,406.98 |
PetRock Capital Portfolio | 16 | 2.82% | ₹4,18,70,22,317.70 | ₹55,71,84,29,989.15 |
Bonk Fun Ecosystem | 10 | 20.01% | ₹4,16,57,93,465.71 | ₹20,29,85,07,239.20 |
EUR Stablecoin | 13 | 0.02% | ₹3,92,52,08,026.59 | ₹51,98,10,45,609.32 |
Binance Megadrop | 4 | 1.09% | ₹3,55,45,70,511.91 | ₹16,60,73,97,758.09 |
Soccer | 48 | 0.09% | ₹3,53,95,59,774.91 | ₹10,26,96,37,551.40 |
DeSci | 52 | 0.29% | ₹3,50,89,07,117.74 | ₹38,30,20,68,717.93 |
Corn Ecosystem | 6 | 0.02% | ₹3,49,43,88,262.51 | ₹3,36,56,77,86,299.54 |
Chromia Ecosystem | 9 | 0.74% | ₹3,24,93,52,894.59 | ₹12,73,03,69,916.21 |
Runes | 19 | 2.42% | ₹3,09,49,47,281.77 | ₹49,69,37,97,570.51 |
VBC Ventures Portfolio | 55 | 0.01% | ₹3,08,30,44,428.02 | ₹43,55,16,42,268.05 |
Startup Memes | 2 | 1.87% | ₹2,73,45,78,176.18 | ₹5,07,09,81,115.34 |
Move To Earn | 32 | 3.58% | ₹2,70,30,12,383.42 | ₹16,41,72,26,876.45 |
Rollups-as-a-Service (RaaS) | 4 | 2.41% | ₹2,68,11,94,689.20 | ₹22,18,84,20,028.93 |
Polkastarter | 51 | 1.1% | ₹2,65,17,58,734.40 | ₹44,47,79,01,472.46 |
Discord Bots | 12 | 1.81% | ₹2,55,88,04,313.95 | ₹17,64,68,06,620.61 |
XDC Ecosystem | 23 | 0.24% | ₹2,50,74,41,107.31 | ₹91,84,68,05,226.11 |
MultiversX Ecosystem | 41 | 0.27% | ₹2,02,10,04,369.71 | ₹37,84,35,60,198.09 |
Seedify | 28 | 1.82% | ₹1,85,38,44,713.67 | ₹11,76,06,12,811.54 |
DAO Maker | 40 | 1.99% | ₹1,80,51,02,863.68 | ₹11,85,07,64,880.71 |
Synthetics | 27 | 0.39% | ₹1,76,49,63,472.27 | ₹30,62,44,01,289.47 |
CMC Community Vote Winners | 54 | 0.53% | ₹1,63,47,34,999.14 | ₹9,23,23,62,519.97 |
BullPerks Launchpad | 50 | 1.14% | ₹1,44,62,79,172.47 | ₹5,77,35,42,264.41 |
Polygon Ventures Portfolio | 7 | 1.55% | ₹1,41,30,49,056.40 | ₹5,91,17,31,942.54 |
DeFi 2.0 | 25 | 0.3% | ₹1,30,60,86,415.11 | ₹52,49,26,90,211.21 |
Shima Capital | 4 | 0.41% | ₹1,25,32,51,101.97 | ₹5,74,91,06,947.54 |
Tezos Ecosystem | 9 | 0.46% | ₹1,11,32,90,196.64 | ₹50,46,28,07,817.05 |
TRON Memes | 48 | 3.79% | ₹1,08,00,99,052.36 | ₹5,72,53,09,594.10 |
Sun Pump Ecosystem | 38 | 3.83% | ₹1,06,87,31,614.68 | ₹5,72,53,09,594.10 |
Kadena Ecosystem | 5 | 2.03% | ₹97,93,58,005.48 | ₹18,34,17,49,916.13 |
Bounce Launchpad | 15 | 0.26% | ₹90,10,14,845.92 | ₹5,03,06,16,379.00 |
Protocol-Owned Liquidity | 13 | 0.5% | ₹65,87,88,999.16 | ₹38,30,22,52,615.94 |
Presale Memes | 4 | 0.97% | ₹61,60,38,082.78 | ₹3,55,89,09,014.06 |
Oxbull | 29 | 10.07% | ₹47,73,25,774.55 | ₹2,05,76,31,662.54 |
X1 Ecosystem | 1 | 0.36% | ₹47,43,42,907.51 | ₹2,66,38,14,40,646.68 |
Hybrid token standard | 14 | 4.91% | ₹47,28,23,417.98 | ₹10,67,32,35,801.68 |
IOU | 8 | 5.29% | ₹46,93,89,615.11 | ₹0.00 |
Clanker Ecosystem | 2 | 3.41% | ₹46,58,18,320.99 | ₹4,04,34,51,323.66 |
Gemini Frontier Fund | 2 | 0.66% | ₹36,11,31,091.27 | ₹2,38,49,65,599.79 |
Berachain Ecosystem | 2 | 1.06% | ₹24,55,38,531.89 | ₹2,16,97,35,199.53 |
PolkaFoundry Red Kite | 38 | 0.75% | ₹24,23,69,226.12 | ₹1,91,40,05,875.68 |
Poolz Finance Portfolio | 29 | 5.69% | ₹21,77,57,525.15 | ₹1,65,08,29,309.23 |
Kommunitas Launchpad | 30 | 4.5% | ₹18,17,70,439.85 | ₹74,13,74,311.26 |
Icetea Labs | 21 | 1.04% | ₹15,97,61,295.18 | ₹1,22,54,11,048.75 |
ERC404 | 26 | 0.87% | ₹14,03,90,428.41 | ₹91,28,22,722.90 |
Trustswap Launchpad | 30 | 2.53% | ₹13,10,80,231.50 | ₹1,48,25,33,113.84 |
Camelot Launchpad | 9 | 38.55% | ₹8,66,27,922.88 | ₹42,05,296.52 |
BlueZilla | 13 | 0.56% | ₹7,27,65,337.01 | ₹54,10,99,936.38 |
Doge Chain Ecosystem | 19 | 3.79% | ₹5,97,19,899.38 | ₹60,50,32,869.15 |
Ferrum Network | 16 | 2.03% | ₹5,47,57,386.53 | ₹1,02,06,40,596.61 |
Hacken Foundation | 4 | 0.26% | ₹2,99,66,703.20 | ₹97,71,95,150.47 |
Animal Racing | 8 | 1.37% | ₹2,37,69,729.19 | ₹37,54,25,797.92 |
DuckSTARTER | 24 | 4.54% | ₹2,24,42,237.34 | ₹95,68,11,751.24 |
Genpad | 5 | 6.39% | ₹1,32,38,307.04 | ₹0.00 |
Solana Token-2022 | 6 | 0.48% | ₹1,03,61,246.08 | ₹21,54,72,127.90 |
Reddit Points | 3 | 5.53% | ₹67,89,244.47 | ₹94,17,24,912.75 |
BONK Ecosystem | 3 | 7.29% | ₹59,94,649.37 | ₹0.00 |
Atomicals Ecosystem | 7 | 0.79% | ₹48,67,274.60 | ₹0.00 |
Zodiac-Themed | 12 | 1.78% | ₹3,51,727.13 | ₹0.00 |
LaunchZone | 16 | 10.2% | ₹1,55,706.38 | ₹3,89,42,683.20 |
Farming as a Service (FaaS) | 9 | 9.04% | ₹2,646.52 | ₹0.00 |
DN404 | 3 | 0% | ₹0.00 | ₹13,56,41,024.66 |
Treasure (MAGIC) Ecosystem | 2 | 0% | ₹0.00 | ₹0.00 |
Moon Knight Labs | 4 | 0% | ₹0.00 | ₹2,79,79,661.73 |
Frequently Asked Questions
What are the types of cryptocurrency?
Cryptocurrencies can be categorized into several types, including but not limited to, utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi (Decentralized Finance) tokens, NFT (Non-Fungible Token) cryptos, metaverse cryptos, and AI (Artificial Intelligence) cryptos. Each type serves different purposes and functions within the digital economy, ranging from digital currencies to tokens representing ownership of unique assets.
How many types of cryptocurrency are there in the world?
There isn't a fixed number of cryptocurrency types because the landscape is continuously evolving with new technologies and use cases. However, major categories include utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi tokens, NFTs, metaverse tokens, and AI tokens. Beyond these, subcategories and niche types emerge as the sector innovates.