Top Perpetuals Coins By Market Capitalization and Volume
Here is the latest list of all Perpetuals coins. As of today, the total market capitalisation of Perpetuals coins is ₹22,30,42,50,769.27 with a 24 hour volume of ₹90,24,56,056.85. You can find the prices along with their daily, weekly and monthly changes below.
| # | Name | Price | 1H | 24H | 7D | 24H Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹69.85 | 1.32% | 0.85% | 8.65% | ₹40,76,42,223.64 | ₹17,65,76,53,105.12 | ||
| ₹0.63 | 0.66% | 0.72% | 0.14% | ₹3,90,66,281.63 | ₹1,70,68,11,124.86 | ||
| ₹0.23 | 0.4% | 0.03% | 9.88% | ₹2,80,06,860.72 | ₹79,13,78,590.88 | ||
| ₹2.50 | 1.51% | 6.96% | 41.72% | ₹15,47,68,909.78 | ₹62,59,33,701.32 | ||
| ₹1.42 | 1.52% | 1.96% | 6.01% | ₹5,36,71,512.61 | ₹46,02,87,609.72 | ||
| ₹0.71 | 1.33% | 0.13% | 12.58% | ₹1,46,38,318.16 | ₹19,13,11,378.23 | ||
| ₹0.37 | 0.92% | 2.19% | 0.5% | ₹1,43,20,841.71 | ₹12,55,51,355.22 | ||
| ₹0.12 | 0.41% | 2.18% | 21.16% | ₹1,02,98,395.09 | ₹10,95,40,276.02 | ||
| ₹0.25 | 0.77% | 6.61% | 9.61% | ₹1,00,99,495.51 | ₹9,07,23,458.25 | ||
| ₹0.21 | 2% | 3.69% | 0.2% | ₹1,04,39,194.03 | ₹7,50,59,666.44 | ||
| ₹5.78 | 1.27% | 2.59% | 6.24% | ₹27,02,965.97 | ₹6,03,98,417.24 | ||
| ₹0.27 | 0.43% | 2.39% | 2.63% | ₹13,04,116.82 | ₹3,80,75,472.98 | ||
| ₹0.09 | 1.81% | 4.62% | 3.29% | ₹1,59,33,916.17 | ₹3,00,25,033.95 | ||
| ₹0.11 | 1.15% | 2.08% | 1.46% | ₹2,98,31,969.56 | ₹2,59,44,420.18 | ||
| ₹0.09 | 0.41% | 4.48% | 15.24% | ₹3,59,35,999.22 | ₹2,22,47,355.23 | ||
| ₹0.01 | 1.36% | 1.4% | 5.73% | ₹12,96,682.25 | ₹2,19,82,806.40 | ||
| ₹0.01 | 1.17% | 3.72% | 2.62% | ₹34,74,814.92 | ₹1,70,31,865.96 | ||
| ₹0.003391 | 1.26% | 2.77% | 0.67% | ₹26,04,322.79 | ₹1,52,07,323.16 | ||
| ₹0.62 | 0.76% | 0.62% | 20.73% | ₹8,22,317.48 | ₹1,46,16,227.86 | ||
| ₹0.03 | 1.78% | 2.67% | 2.77% | ₹50,76,423.98 | ₹1,37,39,555.06 | ||
| ₹0.01 | 1.5% | 2.54% | 1.05% | ₹85,83,542.32 | ₹1,27,67,395.13 | ||
| ₹0.01 | 1.43% | 2.77% | 1.63% | ₹31,01,931.08 | ₹95,58,565.69 | ||
| ₹0.39 | 0.1% | 0.33% | 4.27% | ₹22,27,926.57 | ₹56,84,040.16 | ||
| ₹0.001656 | 0.76% | 10.29% | 17.92% | ₹1,10,58,984.50 | ₹48,01,559.81 | ||
| ₹0.01 | 6.17% | 13.52% | 111.26% | ₹17,38,958.36 | ₹37,91,975.91 | ||
| ₹0.01 | 0.51% | 1.03% | 4.66% | ₹9,953.95 | ₹22,30,201.76 | ||
| ₹0.001842 | 29.46% | 13.3% | 33.11% | ₹2,57,402.16 | ₹18,41,995.84 | ||
| ₹0.01 | 0.6% | 1.69% | 4.53% | ₹1,35,556.93 | ₹12,32,896.29 | ||
| ₹0.003438 | 0.29% | 0.05% | 1.63% | ₹7,18,678.00 | ₹7,27,759.72 |

