New Crypto Listings
Find and explore new and upcoming crypto listings and launches in India on Mudrex. Stay updated with the latest cryptocurrency entries and trending new coins.
| # | Name | Price | 24H | 24H Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹8,385.65 | 3.26% | ₹2,79,04,79,065.54 | ₹8,40,65,96,716.29 | |
| 2 | ₹0.93 | 12.93% | ₹4,10,41,31,087.61 | ₹2,43,91,11,373.22 | |
| 3 | ₹15.50 | 1.47% | ₹67,71,05,070.21 | - | |
| 4 | ₹3.08 | 4.6% | ₹74,67,52,511.72 | - | |
| 5 | ₹41.33 | 0.97% | ₹3,95,07,48,859.24 | ₹19,33,00,20,430.35 | |
| 6 | ₹19.22 | 0.26% | ₹25,69,49,54,582.69 | ₹4,09,52,89,775.57 | |
| 7 | ₹10.98 | 1.71% | ₹2,84,08,60,741.68 | ₹1,73,37,02,156.46 | |
| 8 | ₹29.57 | 9.01% | ₹2,92,46,63,057.63 | ₹5,55,27,47,680.10 | |
| 9 | ₹54.92 | 9.66% | ₹5,02,36,18,444.29 | ₹4,85,52,55,085.07 | |
| 10 | ₹785.30 | 0.83% | ₹1,12,68,71,208.10 | ₹16,33,15,05,303.58 | |
| 11 | ₹124.48 | 0.23% | ₹8,98,17,96,659.76 | ₹2,58,15,07,428.77 | |
| 12 | ₹16.47 | 0.27% | ₹1,67,10,09,390.55 | ₹57,94,73,09,530.18 | |
| 13 | ₹22.88 | 4% | ₹1,30,60,40,346.17 | ₹4,40,10,64,528.97 | |
| 14 | ₹10.98 | 5.35% | ₹4,20,22,30,722.37 | ₹26,61,38,02,116.75 | |
| 15 | ₹10.98 | 5.62% | ₹1,27,95,40,628.86 | ₹2,07,28,56,187.96 | |
| 16 | ₹1.69 | - | - | - | |
| 17 | ₹27.46 | 0.53% | ₹11,57,81,55,026.73 | ₹49,02,81,90,713.86 | |
| 18 | ₹3.66 | 1.18% | ₹2,87,08,43,553.80 | ₹3,70,24,31,198.31 | |
| 19 | ₹97.93 | 0.88% | ₹4,70,72,99,261.10 | ₹20,94,98,95,524.08 | |
| 20 | ₹88.78 | 2.35% | ₹20,33,57,93,646.21 | ₹1,77,96,00,14,113.43 | |
| 21 | ₹61.32 | 0.19% | ₹1,33,58,58,042.83 | ₹13,82,42,07,013.14 | |
| 22 | ₹5.49 | 0.64% | ₹56,77,56,243.22 | ₹1,20,39,49,23,027.97 | |
| 23 | ₹2.02 | - | - | - | |
| 24 | ₹20.14 | 1.89% | ₹3,29,21,48,808.01 | ₹4,17,27,78,499.77 | |
| 25 | ₹11.90 | 1.26% | ₹95,31,01,966.55 | ₹4,03,15,22,222.48 | |
| 26 | ₹0.92 | 3.32% | ₹39,08,93,402.94 | ₹1,23,49,10,419.53 | |
| 27 | ₹57.66 | 7.89% | ₹10,25,12,83,488.84 | ₹14,89,42,22,054.52 | |
| 28 | ₹32.95 | 1.43% | ₹1,47,65,56,599.43 | ₹7,03,97,62,120.77 | |
| 29 | ₹0.92 | 8.03% | ₹13,10,79,73,562.15 | ₹19,90,32,04,209.22 | |
| 30 | ₹36.61 | 0.5% | ₹1,12,91,07,752.70 | ₹5,87,69,67,632.65 | |
| 31 | ₹9.15 | 3.55% | ₹45,86,38,063.68 | ₹1,58,57,16,949.76 | |
| 32 | ₹12.68 | - | - | - | |
| 33 | ₹18.36 | - | - | - | |
| 34 | ₹0.92 | 6.61% | ₹54,13,73,363.03 | ₹2,37,98,80,049.73 | |
| 35 | ₹2.75 | 4.55% | ₹2,24,20,41,752.62 | ₹39,87,28,973.47 | |
| 36 | ₹62.24 | 2.23% | ₹2,11,81,35,769.78 | ₹12,19,79,95,599.82 | |
| 37 | ₹0.92 | 2.23% | ₹97,60,86,647.24 | ₹2,12,88,60,025.16 | |
| 38 | ₹15.56 | 0.4% | ₹1,92,23,76,712.96 | ₹2,47,49,89,743.07 | |
| 39 | ₹5.54 | - | - | - | |
| 40 | ₹0.41 | 3.39% | ₹8,12,57,755.72 | ₹16,14,23,840.38 | |
| 41 | ₹0.37 | 2.08% | ₹52,02,67,501.49 | ₹2,55,32,36,162.16 | |
| 42 | ₹10.07 | 0.7% | ₹57,71,48,227.50 | ₹2,26,45,83,086.75 | |
| 43 | ₹25.63 | 0.14% | ₹1,23,77,44,157.41 | ₹3,75,03,86,004.37 | |
| 44 | ₹4.58 | 3.48% | ₹42,28,42,945.33 | ₹87,03,75,807.94 | |
| 45 | ₹0.92 | 3.12% | ₹34,27,99,642.42 | ₹1,24,93,61,740.65 | |
| 46 | ₹10.07 | 1.18% | ₹94,59,70,353.94 | ₹1,31,09,30,709.72 | |
| 47 | ₹3,961.26 | 0.73% | ₹29,78,12,61,656.25 | ₹13,29,19,58,13,466.36 | |
| 48 | ₹1.21 | - | - | - | |
| 49 | ₹0.19 | 1.73% | ₹89,06,898.94 | ₹13,78,88,819.68 | |
| 50 | ₹25.63 | 0.76% | ₹1,43,36,27,235.25 | ₹4,12,35,60,314.55 | |
| 51 | ₹7.32 | 0.04% | ₹93,83,34,115.10 | ₹16,32,41,16,620.77 | |
| 52 | ₹21.97 | 9.84% | ₹4,64,68,63,996.60 | ₹48,72,73,39,910.54 | |
| 53 | ₹12.81 | 2.81% | ₹1,00,97,06,126.32 | ₹2,73,91,01,865.89 | |
| 54 | ₹3.66 | 0.78% | ₹1,98,89,28,952.20 | ₹6,26,42,99,380.92 | |
| 55 | ₹0.02 | 13.39% | ₹18,17,77,553.52 | ₹18,71,15,887.54 | |
| 56 | ₹4.58 | 1.22% | ₹44,99,83,442.62 | ₹1,50,09,23,912.70 | |
| 57 | ₹2.75 | 0.47% | ₹16,10,08,454.22 | ₹65,64,18,498.43 | |
| 58 | ₹3.66 | 1.98% | ₹44,35,30,947.66 | ₹90,70,30,081.87 | |
| 59 | ₹1.83 | 6.26% | ₹81,87,54,025.05 | ₹5,79,11,49,691.20 | |
| 60 | ₹35.70 | 0.98% | ₹4,16,74,34,257.72 | ₹6,72,94,77,142.26 | |
| 61 | ₹2.75 | 0.25% | ₹24,85,85,877.22 | ₹43,37,15,446.93 | |
| 62 | ₹4.58 | 1.53% | ₹6,74,81,230.37 | ₹7,00,04,542.74 | |
| 63 | ₹4.58 | 5.74% | ₹43,80,70,041.48 | ₹1,31,70,17,458.78 | |
| 64 | ₹84.20 | 8.16% | ₹2,13,84,27,056.42 | ₹78,30,91,67,454.10 | |
| 65 | ₹545.50 | 11.37% | ₹2,22,74,296.71 | ₹1,91,39,65,380.97 | |
| 66 | ₹2.75 | 4.88% | ₹88,55,10,480.73 | ₹4,76,82,43,653.10 | |
| 67 | ₹1.83 | 0.31% | ₹8,03,90,54,496.86 | ₹5,00,67,51,299.39 | |
| 68 | ₹0.00 | - | - | - | |
| 69 | ₹0.46 | 2.75% | ₹13,84,60,796.53 | ₹7,29,39,321.20 | |
| 70 | ₹25.63 | 3.17% | ₹2,19,58,17,751.98 | ₹40,39,54,50,509.87 | |
| 71 | ₹6.42 | - | - | - | |
| 72 | ₹0.92 | 8.6% | ₹2,38,05,54,676.18 | ₹5,31,01,83,573.69 |

