New Crypto Listings
Find and explore new and upcoming crypto listings and launches in India on Mudrex. Stay updated with the latest cryptocurrency entries and trending new coins.
| # | Name | Price | 24H | 24H Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹39,898.02 | 0.32% | ₹25,89,896.78 | ₹16,08,544.70 | |
| 2 | ₹1,08,735.53 | 2.87% | ₹45,77,641.57 | ₹59,08,172.00 | |
| 3 | ₹8,186.15 | 2.95% | ₹26,27,593.24 | ₹51,18,421.61 | |
| 4 | ₹20,684.34 | 1.37% | ₹11,42,211.40 | ₹37,88,483.18 | |
| 5 | ₹2,03,836.13 | 7.9% | ₹36,32,476.25 | ₹31,41,227.46 | |
| 6 | ₹19,442.62 | 6.73% | ₹5,67,02,069.75 | ₹3,91,30,524.62 | |
| 7 | ₹6.52 | 13.13% | ₹8,56,31,117.56 | ₹6,60,35,914.29 | |
| 8 | ₹6.68 | 7.75% | ₹22,17,44,267.82 | ₹15,09,85,272.71 | |
| 9 | ₹6.20 | 4.23% | ₹3,71,22,986.65 | ₹1,29,16,605.27 | |
| 10 | ₹7.89 | 21.38% | ₹8,42,24,544.37 | ₹2,20,13,748.48 | |
| 11 | ₹35.67 | 6.8% | ₹86,36,838.79 | ₹11,76,13,934.12 | |
| 12 | ₹0.01 | 7.35% | ₹92,15,578.97 | ₹1,25,16,124.23 | |
| 13 | ₹0.02 | 8.95% | ₹1,85,04,701.26 | ₹4,27,94,146.39 | |
| 14 | ₹0.40 | 29.16% | ₹5,69,17,071.53 | ₹9,29,05,123.89 | |
| 15 | ₹0.07 | 0.44% | ₹2,05,36,268.96 | ₹1,35,69,488.47 | |
| 16 | ₹0.01 | 8.27% | ₹1,05,48,785.93 | ₹4,00,00,253.53 | |
| 17 | ₹0.06 | 6.58% | ₹94,00,694.15 | ₹3,26,30,993.76 | |
| 18 | ₹1.60 | 6.43% | ₹71,46,253.40 | ₹4,28,18,322.23 | |
| 19 | ₹0.21 | 7.35% | ₹9,50,292.92 | ₹19,67,888.56 | |
| 20 | ₹0.00 | - | - | - | |
| 21 | ₹3.06 | 16.36% | ₹66,88,257.89 | ₹5,69,97,739.69 | |
| 22 | ₹7.29 | 3.56% | ₹66,07,549.68 | ₹2,00,71,459.94 | |
| 23 | ₹0.07 | 0.48% | ₹6,36,393.03 | ₹2,22,90,878.71 | |
| 24 | ₹0.13 | 49.91% | ₹63,88,982.65 | ₹17,44,466.54 | |
| 25 | ₹99.97 | - | ₹29,52,728.72 | ₹18,72,39,732.32 |

