New Crypto Listings
Find and explore new and upcoming crypto listings and launches in India on Mudrex. Stay updated with the latest cryptocurrency entries and trending new coins.
| # | Name | Price | 24H | 24H Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹11.20 | 0.71% | ₹8,97,08,75,796.31 | ₹2,24,61,43,636.74 | |
| 2 | ₹30.79 | 1.14% | ₹11,17,48,27,828.09 | ₹6,05,45,42,063.34 | |
| 3 | ₹1.87 | 1.98% | ₹1,80,39,99,291.43 | ₹6,75,84,39,031.24 | |
| 4 | ₹9.33 | 4.69% | ₹1,49,32,31,771.31 | ₹4,82,25,21,972.36 | |
| 5 | ₹2.21 | 2.38% | ₹98,31,49,954.42 | ₹6,45,84,13,578.22 | |
| 6 | ₹0.50 | 3.54% | ₹62,40,10,679.70 | ₹48,98,70,585.92 | |
| 7 | ₹13.06 | 12.26% | ₹6,03,11,111.34 | ₹16,61,86,567.00 | |
| 8 | ₹2.66 | 0.1% | ₹94,58,16,250.21 | ₹5,77,67,11,840.25 | |
| 9 | ₹15.41 | 3.61% | ₹80,06,77,614.84 | ₹4,25,60,15,637.58 | |
| 10 | ₹0.07 | 4.15% | ₹56,35,80,193.79 | ₹1,72,98,26,555.17 | |
| 11 | ₹0.30 | 4.66% | ₹26,12,22,255.25 | ₹24,39,58,335.67 | |
| 12 | ₹93.28 | 0.05% | ₹66,55,73,049.71 | ₹1,86,70,88,335.18 | |
| 13 | ₹7.02 | 1% | ₹44,74,99,636.37 | ₹1,57,20,83,648.79 | |
| 14 | ₹2.15 | - | - | - | |
| 15 | ₹1.87 | 1.09% | ₹85,07,80,935.20 | ₹8,41,20,02,743.57 | |
| 16 | ₹58.79 | 0.27% | ₹7,62,43,720.62 | ₹5,60,91,99,227.56 | |
| 17 | ₹3.80 | 0.08% | ₹17,67,24,167.41 | ₹3,84,00,22,812.39 | |
| 18 | ₹12.13 | 0.33% | ₹1,96,70,78,052.20 | ₹3,08,56,97,069.53 | |
| 19 | ₹7.92 | 0.15% | ₹51,14,76,133.55 | ₹1,60,05,22,869.84 | |
| 20 | ₹0.57 | 3.49% | ₹5,22,55,858.50 | ₹14,80,46,019.00 | |
| 21 | ₹1.80 | 1.26% | ₹5,41,82,220.22 | ₹37,85,60,518.36 | |
| 22 | ₹0.20 | 0.72% | ₹2,42,32,204.32 | - | |
| 23 | ₹2.67 | 0.65% | ₹2,29,01,12,867.63 | ₹55,03,48,55,776.63 | |
| 24 | ₹9.87 | 0.39% | ₹1,04,48,95,201.00 | ₹2,28,87,99,908.79 | |
| 25 | ₹4.75 | 0.46% | ₹12,58,66,67,531.81 | ₹79,26,17,16,451.10 | |
| 26 | ₹14.00 | 0.13% | ₹43,18,11,873.17 | ₹3,41,51,32,373.47 | |
| 27 | ₹2.52 | 0.31% | ₹10,57,56,436.60 | ₹51,91,43,693.37 | |
| 28 | ₹12.13 | 5.04% | ₹1,23,67,75,723.87 | ₹2,36,89,30,322.70 | |
| 29 | ₹3.73 | 1.55% | ₹36,24,55,587.07 | ₹1,88,23,69,319.55 | |
| 30 | ₹47.64 | 1.8% | ₹81,72,51,378.61 | ₹9,33,83,79,927.75 | |
| 31 | ₹0.10 | 2.44% | ₹41,69,93,454.53 | ₹86,74,46,048.53 | |
| 32 | ₹14.00 | 2.19% | ₹79,70,07,834.06 | ₹5,26,38,28,74,348.84 | |
| 33 | ₹7.46 | 0.97% | ₹39,50,73,049.62 | ₹1,82,43,26,352.09 | |
| 34 | ₹12.13 | 1.43% | ₹32,76,95,875.79 | ₹2,34,69,39,057.45 | |
| 35 | ₹19.60 | 5.29% | ₹7,30,73,59,337.96 | ₹35,18,63,42,306.19 | |
| 36 | ₹2,733.08 | 0.84% | ₹1,18,46,90,155.06 | ₹2,69,62,67,570.90 | |
| 37 | ₹0.02 | 1.71% | ₹5,91,65,398.39 | ₹5,12,60,895.00 | |
| 38 | ₹3.73 | 4.29% | ₹5,04,86,496.20 | - | |
| 39 | ₹1.87 | 12.4% | ₹4,00,37,893.91 | ₹46,10,49,033.50 | |
| 40 | ₹15.86 | 1.78% | ₹1,02,91,51,348.58 | ₹7,83,33,93,640.30 | |
| 41 | ₹7.46 | 1.52% | ₹56,09,03,124.92 | ₹1,93,94,26,059.28 | |
| 42 | ₹4.67 | 1.14% | ₹28,15,27,336.51 | ₹66,91,67,640.52 | |
| 43 | ₹4.67 | 2.34% | ₹56,23,37,110.86 | ₹1,23,35,79,851.69 | |
| 44 | ₹14.93 | 0.3% | ₹42,38,38,244.08 | ₹1,28,31,69,359.95 | |
| 45 | ₹93.31 | 3.2% | ₹70,51,73,891.90 | ₹2,25,93,72,927.85 | |
| 46 | ₹111.97 | 3.31% | ₹2,72,90,16,597.23 | ₹2,32,43,97,015.90 | |
| 47 | ₹8.40 | 1.86% | ₹89,57,30,979.92 | ₹27,97,62,41,661.19 | |
| 48 | ₹7.46 | 1.37% | ₹35,57,57,040.97 | ₹1,90,86,97,408.26 | |
| 49 | ₹6.53 | 0.09% | ₹6,06,92,80,498.63 | ₹16,27,37,99,165.13 | |
| 50 | ₹3.73 | 1.33% | ₹30,96,27,436.63 | ₹66,00,28,092.94 | |
| 51 | ₹0.30 | - | - | - | |
| 52 | ₹10.26 | 3.9% | ₹6,37,68,18,465.06 | ₹18,74,69,11,958.06 | |
| 53 | ₹0.93 | 1.66% | ₹56,59,55,410.12 | ₹71,21,36,790.73 | |
| 54 | ₹55.05 | 0.6% | ₹1,13,06,13,899.69 | ₹11,58,30,84,678.79 | |
| 55 | ₹68.12 | 1.23% | ₹11,50,48,12,299.65 | ₹1,67,62,62,31,553.27 | |
| 56 | ₹99.84 | 0.87% | ₹1,85,38,11,183.02 | ₹22,47,59,84,354.10 | |
| 57 | ₹6.53 | 5.52% | ₹2,24,04,20,529.76 | ₹1,52,52,32,71,923.38 | |
| 58 | ₹0.88 | - | - | - | |
| 59 | ₹7.46 | 3.4% | ₹1,91,87,09,030.69 | ₹2,15,91,99,314.53 | |
| 60 | ₹5.60 | 2.91% | ₹59,44,93,920.55 | ₹2,77,52,50,502.69 | |
| 61 | ₹0.08 | 0.92% | ₹34,11,37,906.54 | ₹15,31,72,981.89 | |
| 62 | ₹14.93 | 0.08% | ₹1,25,24,29,112.25 | ₹4,77,84,72,575.23 | |
| 63 | ₹14.93 | 0.94% | ₹33,16,11,930.30 | ₹3,11,31,82,145.95 | |
| 64 | ₹0.32 | 2.64% | ₹4,04,67,11,136.05 | ₹5,01,82,01,894.25 | |
| 65 | ₹17.73 | 0.44% | ₹41,81,84,816.13 | ₹3,78,13,99,490.92 | |
| 66 | ₹3.73 | 0.23% | ₹32,94,79,807.67 | ₹67,79,74,221.03 | |
| 67 | ₹9.73 | - | - | - | |
| 68 | ₹11.36 | - | - | - | |
| 69 | ₹0.27 | 6.62% | ₹93,47,01,041.93 | ₹52,06,05,913.34 | |
| 70 | ₹0.08 | 2.96% | ₹1,60,46,787.36 | ₹2,30,40,502.13 | |
| 71 | ₹26.13 | 4.25% | ₹84,22,39,059.20 | ₹5,02,49,08,846.74 | |
| 72 | ₹0.42 | 9.07% | ₹1,51,39,01,743.18 | ₹1,05,35,84,944.06 | |
| 73 | ₹6.53 | 1.8% | ₹59,87,25,371.69 | ₹99,72,64,875.65 | |
| 74 | ₹1.73 | - | - | - | |
| 75 | ₹0.07 | 4.46% | ₹23,89,02,629.69 | ₹61,59,17,055.53 | |
| 76 | ₹6.53 | 25.73% | ₹9,98,88,21,921.40 | ₹2,13,00,64,500.45 | |
| 77 | ₹13.06 | 1.78% | ₹39,54,03,835.08 | ₹1,94,62,34,927.85 |

